ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA.
72.058.241/0001-00
ALLTECH
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ72.058.241/0001-00
SituaçãoBaixada
Data Situação08/06/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 160.973.976,00
Início Atividade23/03/1993
Idade32 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, 4660, CONJ 1607 ANDAR 16 — ZONA 10 — MARINGA/PR
CEP87030-405
MunicípioMARINGA
UFPR
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE8211300
DescriçãoServiços combinados de escritório e apoio administrativo
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Multas Ambientais (IBAMA)
1 auto de infração — Total: R$ 3.000,00
| Auto | Tipo | Município | Valor |
|---|---|---|---|
| 1509382 | Cadastro Técnico Federal | ARAUCARIA | R$ 3.000,00 |
Marcas Registradas (INPI)
18 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| PRE ALL | 825343003 | 05 | 17/02/2003 |
| BIOPEPTIDEO | 822726505 | 31 | 03/05/2000 |
| NATU-MOS | 822708876 | 05 | 26/04/2000 |
| MEGAPEPTIDEO | 822202140 | — | 25/10/1999 |
| DAIRY SACC | 822148013 | — | 20/10/1999 |
| BIO 2000 | 821067591 | 31 | 03/09/1998 |
| INFO MILK | 820682985 | 16 | 03/03/1998 |
| DRENCH | 820645508 | — | 11/02/1998 |
| DRENCH | 820645516 | — | 11/02/1998 |
| ULTIMATE PROTEIN | 820525090 | — | 08/01/1998 |
| SURVIVOR | 820224049 | 31 | 31/07/1997 |
| DAIRY-POWER-DRENCH | 819981001 | 05 | 22/07/1997 |
| DAIRY-POWER-DRENCH | 819940976 | — | 08/06/1997 |
| 818768045 | — | 29/08/1995 | |
| 818768053 | — | 29/08/1995 | |
| 818768070 | — | 29/08/1995 | |
| ALLTECH | 818768010 | — | 29/08/1995 |
| BANOX ALLTECH | 818768096 | — | 29/08/1995 |
Veja as empresas que ganharam licitações no Paraná
Empresas com contratos governamentais e contato direto
Ver lista →
Empresas com contratos governamentais e contato direto