ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
19.295.989/0001-36
Ativa
79
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 49 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 49 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Capital Social
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 25).
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 25).
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ19.295.989/0001-36
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaAssociação Privada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade12/10/1976
Idade49 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 194, SALA 801 — SAVASSI — BELO HORIZONTE/MG
CEP30112-010
MunicípioBELO HORIZONTE
UFMG
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE9499500
DescriçãoAtividades associativas não especificadas anteriormente
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Marcas Registradas (INPI)
17 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| FLORESTAS PENSADAS | 940851172 | 35 | 30/08/2025 |
| FLORESTAS PENSADAS | 940850869 | 05 | 30/08/2025 |
| FLORESTAS PENSADAS | 940850958 | 19 | 30/08/2025 |
| FLORESTAS PENSADAS | 940850990 | 28 | 30/08/2025 |
| FLORESTAS PENSADAS | 940851024 | 03 | 30/08/2025 |
| FLORESTAS PENSADAS | 940851148 | 35 | 30/08/2025 |
| FLORESTAS PENSADAS | 940851229 | 44 | 30/08/2025 |
| FLORESTAS PENSADAS | 940851296 | 25 | 30/08/2025 |
| AMIF ASSOCIAÇÃO MINEIRA DA INDÚSTRIA FLORESTAL | 936629843 | 35 | 14/10/2024 |
| AMIF ASSOCIAÇÃO MINEIRA DA INDÚSTRIA FLORESTAL | 936629401 | 16 | 14/10/2024 |
| AMIF ASSOCIAÇÃO MINEIRA DA INDÚSTRIA FLORESTAL | 936630183 | 35 | 14/10/2024 |
| AMIF ASSOCIAÇÃO MINEIRA DA INDÚSTRIA FLORESTAL | 936628855 | 16 | 14/10/2024 |
| AMIF ASSOCIAÇÃO MINEIRA DA INDÚSTRIA FLORESTAL | 936630566 | 41 | 14/10/2024 |
| AMIF ASSOCIAÇÃO MINEIRA DA INDÚSTRIA FLORESTAL | 936630906 | 41 | 14/10/2024 |
| FLORESTAS UAI | 932093809 | 41 | 28/09/2023 |
| TIMBER TALKS | 932094040 | 41 | 28/09/2023 |
| ABRACAVE | 815271263 | — | 27/11/1989 |
Empresas Relacionadas
Precisa de listas de empresas com contato?
Listas de prospecção prontas para usar
Ver produtos →
Listas de prospecção prontas para usar