BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A.
61.230.165/0001-44
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ61.230.165/0001-44
SituaçãoBaixada
Data Situação30/08/2009
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1374, 3. ANDAR - PARTE — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-916
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
4 inscriçãoões — Total: R$ 2.131.841.781,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.604.082.000,00 |
| previdenciario | Garantia | R$ 266.958.212,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 260.663.317,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 138.252,00 |
Marcas Registradas (INPI)
23 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| SUSHI CARD | 819592420 | — | 08/12/1996 |
| BAS | 819542385 | — | 06/11/1996 |
| AMERICA DO SUL | 819542393 | — | 06/11/1996 |
| UM BANCO EM HARMONIA | 818062070 | — | 18/10/1994 |
| UM BANCO EM HARMONIA COM VOCE | 818062088 | — | 18/10/1994 |
| AUFIBAS | 818062096 | — | 18/10/1994 |
| AUFIBAS | 818062100 | — | 18/10/1994 |
| NANGUIN | 817607641 | — | 16/12/1993 |
| BAS | 817607668 | — | 16/12/1993 |
| GINKO | 817607625 | — | 16/12/1993 |
| NANGUIN | 817607633 | — | 16/12/1993 |
| BAS | 817607609 | — | 16/12/1993 |
| GINKO | 817607617 | — | 16/12/1993 |
| AMERICA DO SUL | 817607650 | — | 16/12/1993 |
| NAMBEI | 812070372 | — | 27/06/1985 |
| AMERICA DO SUL | 811807703 | — | 03/12/1984 |
| BAS | 811807738 | — | 03/12/1984 |
| AMERICA DO SUL | 811807711 | — | 03/12/1984 |
| CREASUL | 006780105 | — | 04/09/1975 |
| CREASUL | 006780113 | — | 04/09/1975 |
Exibindo 20 de 23 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa