BANCO CREDICARD S.A.

34.098.442/0001-34
Baixada

Dados Cadastrais

CNPJ34.098.442/0001-34
SituaçãoBaixada
Data Situação30/08/2014
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 471.000.000,00
Início Atividade06/10/1970
Idade55 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, 1500, TORRE LOS ANGELES 11 ANDAR — AGUA BRANCA — SAO PAULO/SP
CEP05001-100
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone
Email

Atividade Principal

CNAE6431000
DescriçãoBancos múltiplos, sem carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

██████████████
██████████████
██████████████████

Marcas Registradas (INPI)

50 marcas encontradas

MarcaPedidoClasse NiceDepósito
SHOPPING CREDICARD 831175389 42 24/07/2011
SHOPPING CREDICARD 831175362 35 24/07/2011
SHOPPING CREDICARD 831175370 36 24/07/2011
CREDICARD BÁSICO LOCAL 831066881 35 31/05/2011
CREDICARD BÁSICO LOCAL 831066890 36 31/05/2011
CREDICARD É SHOW 830476288 41 10/12/2009
CREDICARD POUPE & GANHE CAPITALIZAÇÃO 830231005 36 27/04/2009
TRANQUILIDADE PREMIADA 828533482 36 25/06/2006
SEGURO SUPER RENDA 827133189 36 24/01/2005
DINERS DAY 827133170 36 24/01/2005
SEGURO TRANQÜILIDADE TOTAL 826637256 36 15/06/2004
SEGURO RENDA PREMIADA MASTER 826637248 36 15/06/2004
SEGURO CRED VIDA PLUS 826637230 36 15/06/2004
GARANTIA PROFISSIONAL 826637221 36 15/06/2004
CARTÃO MAIS CREDICARD 825984076 36 15/10/2003
CREDICARD PREMIADO 825758190 36 11/08/2003
CREDICARD MILHAS 825758181 36 11/08/2003
CREDICARD CASH BACK 825758173 36 11/08/2003
CREDICARD MILHAS 825620210 36 19/06/2003
CREDICARD UNIVERSITÁRIO 825560136 36 08/06/2003

Exibindo 20 de 50 marcas.

Empresas Relacionadas

Precisa de listas de empresas com contato?
Ver produtos
Ver produtos →