CAFE JUBILEU LTDA
77.535.284/0001-45
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ77.535.284/0001-45
SituaçãoBaixada
Data Situação08/02/2015
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade30/08/1977
Idade48 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA JOAO VIANA SEILER, 233 — PAROLIN — CURITIBA/PR
CEP80220-270
MunicípioCURITIBA
UFPR
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE4632001
DescriçãoComércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
6 inscriçãoões — Total: R$ 136.033.307,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 92.593.040,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 20.736.045,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 14.618.304,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 4.864.790,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 1.970.452,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 1.250.676,00 |
Marcas Registradas (INPI)
19 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| 823773574 | 30 | 16/08/2001 | |
| GUAIBA | 819902306 | — | 16/04/1997 |
| JUBILEU | 818023651 | — | 29/08/1994 |
| JUBILOR | 818023660 | — | 29/08/1994 |
| JUBILEU | 818023678 | — | 29/08/1994 |
| GUAIBA | 816893225 | — | 20/09/1992 |
| JUBILOR | 815499736 | — | 29/04/1990 |
| SOLIMAR'S | 815337078 | — | 21/12/1989 |
| MARISSOL | 813726980 | — | 18/08/1987 |
| MARISSOL | 813711002 | — | 06/08/1987 |
| MARISSOL | 813710987 | — | 06/08/1987 |
| VITANOCA | 813710995 | — | 06/08/1987 |
| MARISSOL | 812905156 | — | 30/09/1986 |
| VITANOCA | 812330501 | — | 03/12/1985 |
| VITANOCA | 812330510 | — | 03/12/1985 |
| GUAIBANO | 811856895 | — | 27/12/1984 |
| CEVADILHAS | 811167682 | — | 10/05/1983 |
| JUBILOR | 007022824 | — | 28/08/1978 |
| GUAIBA | 003148548 | — | 31/12/1969 |
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa