CBF INDUSTRIA DE GUSA S/A
36.312.056/0001-29
CBF
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ36.312.056/0001-29
SituaçãoBaixada
Data Situação11/05/2022
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 103.401.973,77
Início Atividade18/12/1991
Idade34 anos
Endereço e Contato
EndereçoRODOVIA BR 262, S/N, KM 08 — GUARITA — VIANA/ES
CEP29130-010
MunicípioVIANA
UFES
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE8211300
DescriçãoServiços combinados de escritório e apoio administrativo
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
9 inscriçãoões — Total: R$ 8.455.667.784,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Suspenso por decisão judicial | R$ 4.494.967.833,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 3.801.713.750,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 111.376.527,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 18.762.222,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 10.395.009,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 8.396.742,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 7.723.051,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.887.824,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 444.826,00 |
Multas Ambientais (IBAMA)
35 autos de infração — Total: R$ 132.966.830,00
| Auto | Tipo | Município | Valor |
|---|---|---|---|
| 703071 | VIANA | R$ 100.000.000,00 | |
| 749911 | Flora | ITAMARAJU | R$ 10.000.000,00 |
| 703073 | Flora | VIANA | R$ 10.000.000,00 |
| 1126614 | Flora | VITORIA DA CONQUISTA | R$ 2.394.000,00 |
| 704560 | Flora | VIANA | R$ 1.450.000,00 |
| 704001 | Flora | VIANA | R$ 1.450.000,00 |
| 704554 | Flora | VIANA | R$ 980.000,00 |
| 703989 | Flora | VIANA | R$ 980.000,00 |
| 704556 | Flora | VIANA | R$ 960.000,00 |
| 703994 | VIANA | R$ 900.000,00 |
Exibindo 10 de 35 autos.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa