CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
19.900.000/0001-76
CERVEJARIAS KAISER BRASIL
Baixada
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Dados Cadastrais
CNPJ19.900.000/0001-76
SituaçãoBaixada
Data Situação29/06/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.285.143.267,00
Início Atividade17/10/1977
Idade48 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 2911, ANEXO PARTE — RIO ABAIXO — JACAREI/SP
CEP12321-150
MunicípioJACAREI
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE1113502
DescriçãoFabricação de cervejas e chopes
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
15 inscrições — Total: R$ 40.477.109.953,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| Tributário | Garantia | R$ 16.672.649.860,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 12.298.434.421,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 4.224.884.870,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 3.612.441.880,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 1.295.448.921,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 1.027.852.461,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 569.822.163,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 320.520.434,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 154.177.858,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 128.481.558,00 |
Exibindo 10 de 15 inscrições.
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| K KAISER RADLER TANGERINA | 909795061 | 43 | 05/08/2015 |
| K KAISER RADLER TANGERINA | 909795010 | 33 | 05/08/2015 |
| XINGU PREMIUM GOLD | 907816428 | 35 | 09/06/2014 |
| XINGU ORIGINAL BLACK | 907816363 | 35 | 09/06/2014 |
| XINGU UNIQUE RED | 907816177 | 35 | 09/06/2014 |
| 907816100 | 33 | 09/06/2014 | |
| XINGU PREMIUM GOLD | 907816401 | 33 | 09/06/2014 |
| 907816134 | 43 | 09/06/2014 | |
| 907816126 | 35 | 09/06/2014 | |
| COLD STAR QUALITY | 907016219 | 33 | 13/11/2013 |
| SUMMER DRAFT | 906957001 | 33 | 29/10/2013 |
| SUMMER DRAFT | 906957044 | 32 | 29/10/2013 |
| SUMMER | 906932556 | 35 | 23/10/2013 |
| SUMMER | 906932521 | 43 | 23/10/2013 |
| COLD STAR KAISER | 906849250 | 33 | 06/10/2013 |
| COLD STAR KAISER | 906849357 | 35 | 06/10/2013 |
| COLD STAR KAISER | 906849314 | 43 | 06/10/2013 |
| COLD STAR KAISER | 906849284 | 32 | 06/10/2013 |
| SUMMER | 906824052 | 43 | 29/09/2013 |
| SUMMER | 906824044 | 35 | 29/09/2013 |
Exibindo 20 de 50 marcas.