CKBR BEBIDAS LTDA
04.176.513/0001-09
Baixada
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Dados Cadastrais
CNPJ04.176.513/0001-09
SituaçãoBaixada
Data Situação30/08/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.486.159.383,00
Início Atividade03/12/2000
Idade25 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA OLIMPIADAS, 205, ANDAR 6 SALA HEINEKEN — VILA OLIMPIA — SAO PAULO/SP
CEP04551-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE1113502
DescriçãoFabricação de cervejas e chopes
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
15 inscrições — Total: R$ 39.980.811.698,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| Tributário | Garantia | R$ 16.672.649.860,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 12.298.434.421,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 4.224.884.870,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 3.612.441.880,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 1.027.852.461,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 569.822.163,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 483.357.896,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 330.979.502,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 320.520.434,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 154.177.858,00 |
Exibindo 10 de 15 inscrições.
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| GREEN CAST | 921359730 | 41 | 18/11/2020 |
| GREEN CAST | 921359683 | 38 | 18/11/2020 |
| DE VOLTA AO BAR | 921013167 | 42 | 13/10/2020 |
| DE VOLTA AO BAR | 921013094 | 42 | 13/10/2020 |
| VOLTE SEMPRE | 919379621 | 37 | 09/03/2020 |
| VOLTE SEMPRE | 919379583 | 07 | 09/03/2020 |
| STAR BAND | 914003321 | 41 | 09/01/2018 |
| K KAISER RADLER LIMÃO | 909795150 | 43 | 05/08/2015 |
| K KAISER RADLER LIMÃO | 909795134 | 35 | 05/08/2015 |
| K KAISER RADLER TANGERINA | 909795053 | 35 | 05/08/2015 |
| K KAISER RADLER TANGERINA | 909794979 | 32 | 05/08/2015 |
| KAISER RADLER | 909445460 | 32 | 27/05/2015 |
| KAISER RADLER | 909445397 | 32 | 27/05/2015 |
| KAISER RADLER | 909445524 | 32 | 27/05/2015 |
| 907816495 | 35 | 09/06/2014 | |
| 907816487 | 33 | 09/06/2014 | |
| 907816231 | 35 | 09/06/2014 | |
| 907816215 | 33 | 09/06/2014 | |
| 907816207 | 32 | 09/06/2014 | |
| 907816509 | 43 | 09/06/2014 |
Exibindo 20 de 50 marcas.