FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO
62.225.933/0001-34
Ativa
80
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Capital Social
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 25).
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 25).
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ62.225.933/0001-34
SituaçãoAtiva
Data Situação17/01/1999
Natureza JurídicaAssociação Privada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1313, 6 ANDAR — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01311-923
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE9411100
DescriçãoAtividades de organizações associativas patronais e empresariais
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| Programa Alimentar o Futuro | 942022530 | — | 27/11/2025 |
| INDUSCOOP | 939767473 | 28 | 26/06/2025 |
| INTELIGÊNCIA DE MERCADO 2.0 FIESP | 933067500 | 09 | 25/12/2023 |
| INTELIGÊNCIA DE DADOS/FIESP | 933067437 | 09 | 25/12/2023 |
| PAINEL COMEX FIESP | 933067240 | 09 | 25/12/2023 |
| PAINEL DEFESA COMERCIAL FIESP | 933067364 | 09 | 25/12/2023 |
| PAINEL PAÍSES EM FOCO FIESP | 933067330 | 09 | 25/12/2023 |
| INSTITUTO REVER | 921561369 | 45 | 09/12/2020 |
| PRÊMIO MELHORES PRÁTICAS SINDICAIS | 911285490 | 41 | 05/07/2016 |
| OBSERVATÓRIO DA CONSTRUÇÃO | 907684734 | 35 | 12/05/2014 |
| ICAGRO | 907505090 | 35 | 30/03/2014 |
| ÍNDICE DE CONFIANÇA DE AGRONEGÓCIO BRASILEIRO | 907505171 | 35 | 30/03/2014 |
| CHAIRE GLOBALISATION & MONDE EMERGENT FIESP - SORBONNE | 907134734 | 41 | 15/12/2013 |
| CÁTEDRA GLOBALIZAÇÃO E MUNDO EMERGENTE FIESP - SORBONNE | 907134645 | 41 | 15/12/2013 |
| SINDICATOS EM AÇÃO | 906089859 | 16 | 07/04/2013 |
| PROGRAMA COMPETE BRASIL | 906019060 | 35 | 21/03/2013 |
| Outlook Brazil - agribusiness projections | 905656822 | 16 | 10/12/2012 |
| Outlook Brazil - agribusiness projections | 905656679 | 41 | 10/12/2012 |
| Outlook Brasil - projeções para o agronegócio | 905656911 | 41 | 10/12/2012 |
| Outlook Brasil - projeções para o agronegócio | 905656881 | 16 | 10/12/2012 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Precisa de listas de empresas com contato?
Ver produtos
Ver produtos →
Ver produtos