GRUPO DE MODA SOMA SA
10.285.590/0001-08
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ10.285.590/0001-08
SituaçãoBaixada
Data Situação06/08/2024
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 4.155.810.711,64
Início Atividade14/08/2008
Idade17 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA PASTEUR, 00154 — BOTAFOGO — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22290-240
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE4642701
DescriçãoComércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
5 inscriçãoões — Total: R$ 295.820.559,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 257.085.374,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 22.752.651,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 13.791.934,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.614.744,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 575.856,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| ARTESANA | 920419283 | 35 | 10/08/2020 |
| ARTESANA | 920418830 | 25 | 10/08/2020 |
| CASA FARM | 920326447 | 35 | 30/07/2020 |
| CASA FARM | 920326218 | 30 | 30/07/2020 |
| CASA FARM | 920325556 | 20 | 30/07/2020 |
| XODÓ | 919954685 | 25 | 18/06/2020 |
| XODÓ | 919954723 | 35 | 18/06/2020 |
| DENGO | 919954634 | 35 | 18/06/2020 |
| DENGO | 919954537 | 25 | 18/06/2020 |
| LIKE LEATHER | 917603753 | 18 | 25/06/2019 |
| LIKE LEATHER | 917603885 | 25 | 25/06/2019 |
| LIKE LEATHER | 917603966 | 35 | 25/06/2019 |
| LIKE LEATHER | 917603435 | 14 | 25/06/2019 |
| LIKE LEATHER | 917603362 | 09 | 25/06/2019 |
| MF | 916393666 | 35 | 06/12/2018 |
| FARM | 915865351 | 20 | 11/09/2018 |
| FARM | 912329963 | 20 | 19/02/2017 |
| FARM | 912329483 | 20 | 19/02/2017 |
| 910081000 | 25 | 01/10/2015 | |
| 910080941 | 18 | 01/10/2015 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa