INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.
60.452.752/0001-15
O GLOBO, INFOGLOBO, EXTRA E EXPRESSO.
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ60.452.752/0001-15
SituaçãoBaixada
Data Situação01/01/2018
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 236.975.156,41
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA MARQUES DE POMBAL, 25, COM ENTRADAS SUPLEMENTARES PELA R.CLEMENTINO FRAGA35 E RUA DE SANTANA 114 — CENTRO — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP20230-240
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE5812301
DescriçãoEdição de jornais diários
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
4 inscriçãoões — Total: R$ 7.790.871.187,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 4.423.175.634,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.574.661.998,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.473.726.219,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 319.307.336,00 |
Multas Ambientais (IBAMA)
1 auto de infração — Total: R$ 1.300,00
| Auto | Tipo | Município | Valor |
|---|---|---|---|
| 1879351 | Cadastro Técnico Federal | CAMPINAS | R$ 1.300,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| ELAS POR ELAS DE ONDE VIEMOS ONDE ESTAMOS PARA ONDE VAMOS | 912408243 | 41 | 09/03/2017 |
| ELAS POR ELAS DE ONDE VIEMOS ONDE ESTAMOS PARA ONDE VAMOS | 912408235 | 35 | 09/03/2017 |
| ELAS POR ELAS DE ONDE VIEMOS ONDE ESTAMOS PARA ONDE VAMOS | 912408219 | 16 | 09/03/2017 |
| CLUBE O GLOBO SOU + RIO | 912112557 | 38 | 26/12/2016 |
| ESTÚDIO INFOGLOBO | 909584540 | 41 | 24/06/2015 |
| ESTÚDIO INFOGLOBO | 909584508 | 35 | 24/06/2015 |
| educação 360 Encontro Internacional | 908135882 | 41 | 17/08/2014 |
| JUSTIÇA EM FOCO | 906696810 | 16 | 28/08/2013 |
| JUSTIÇA EM FOCO | 906696828 | 41 | 28/08/2013 |
| JUSTIÇA EM FOCO | 906696771 | 35 | 28/08/2013 |
| JUSTIÇA EM FOCO | 906696747 | 38 | 28/08/2013 |
| CLUBE EXTRA VIP | 906696682 | 35 | 28/08/2013 |
| CLUBE SOU + RIO O GLOBO | 906608015 | 41 | 07/08/2013 |
| JOGA BRASIL | 905937813 | 41 | 03/03/2013 |
| JOGA BRASIL | 905937791 | 16 | 03/03/2013 |
| JOGA BRASIL TUDO QUE ROLA NO PAÍS DA BOLA | 905937732 | 41 | 03/03/2013 |
| JOGA BRASIL TUDO QUE ROLA NO PAÍS DA BOLA | 905937694 | 16 | 03/03/2013 |
| JOGUE TUDO | 904452905 | 41 | 15/01/2012 |
| BUZUM! | 904138704 | 41 | 06/10/2011 |
| BUZUM! | 904138569 | 16 | 06/10/2011 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa