ITAUSA EMPREENDIMENTOS SA
51.713.907/0001-39
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ51.713.907/0001-39
SituaçãoBaixada
Data Situação29/08/2019
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 262.000.000,00
Início Atividade26/09/1979
Idade46 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1938, ANDAR 18 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-200
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE7020400
DescriçãoAtividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Marcas Registradas (INPI)
13 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| PANAMERICA PARK CAMPINAS | 821151002 | — | 21/01/1999 |
| PANAMERICA PARK CAMPINAS | 821151010 | — | 21/01/1999 |
| ITAÚSA | 820617300 | 42 | 23/04/1998 |
| ITAÚSA | 820617318 | 36 | 23/04/1998 |
| PANAMERICA PARK | 820519278 | — | 26/02/1998 |
| CHÁCARA PIQUERI | 817949321 | — | 28/08/1994 |
| RS RIVERSIDE OFFICE CENTER | 814002110 | — | 17/01/1988 |
| RS | 814002129 | — | 17/01/1988 |
| 814002137 | — | 17/01/1988 | |
| SULIMOB | 813986095 | — | 17/12/1987 |
| RIVERSIDE OFFICE CENTER | 813986168 | — | 17/12/1987 |
| SULIMOB | 811275108 | — | 16/08/1983 |
| SULIMOB | 811275116 | — | 16/08/1983 |
Empresas Relacionadas
Precisa de listas de empresas com contato?
Ver produtos
Ver produtos →
Ver produtos