LUPER INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

61.299.111/0001-35
Baixada
Precisa de listas de empresas com contato?
Ver produtos
Ver produtos →

Dados Cadastrais

CNPJ61.299.111/0001-35
SituaçãoBaixada
Data Situação28/04/2011
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 15.551.620,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA DR. TIRSO MARTINS, 100, CONJ. 701 — VILA MARIANA — SAO PAULO/SP
CEP04120-050
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone
Email

Atividade Principal

CNAE2121101
DescriçãoFabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

██████████████
██████████████
██████████████████

Quadro Societário (QSA)

██████████████
██████████████
██████████████████

Marcas Registradas (INPI)

50 marcas encontradas

MarcaPedidoClasse NiceDepósito
FITO LUPER 901509140 05 10/03/2009
SENARETI FITO LUPER 901509051 05 10/03/2009
EQUILIBRIUM FITO LUPER 901508845 05 10/03/2009
GINKOTAB FITO LUPER 901508772 05 10/03/2009
ALCAFLOR UNO FITO LUPER 901508691 05 10/03/2009
BLUMEL GUACO FITO LUPER 901509019 05 10/03/2009
SÍLIBOM FITO LUPER 901508993 05 10/03/2009
BLUMEL HEDERA LUPER 901508918 05 10/03/2009
PLANTACIL FITO LUPER 901391808 05 04/01/2009
LORALUP 901296317 05 06/11/2008
ACEROBION C 901204382 05 24/09/2008
ACEROLUP C 901141658 05 26/08/2008
LUPER 900943530 35 29/05/2008
LIFE VIT 900776218 05 04/03/2008
FLOGILID 900776102 05 04/03/2008
BELUP 900776048 05 04/03/2008
ACEROLUP 900727438 05 05/02/2008
CALCYLON 828477132 05 03/07/2006
MIRAX 828176590 05 19/02/2006
FLOGITRAT 827397682 05 17/05/2005

Exibindo 20 de 50 marcas.

Empresas Relacionadas