MASSA FALIDA NOVA CARNE COMERCIAL LTDA
43.551.969/0001-63
Inapta
Dados Cadastrais
CNPJ43.551.969/0001-63
SituaçãoInapta
Data Situação15/10/2018
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.600.000,00
Início Atividade27/05/1980
Idade45 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA IBIRAPUERA, 2907, CONJ 224 SALA 08 — INDIANOPOLIS — SAO PAULO/SP
CEP04029-200
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE1011201
DescriçãoFrigorífico - abate de bovinos
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
8 inscriçãoões — Total: R$ 525.421.516,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 187.678.296,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 121.328.755,00 |
| previdenciario | Em cobrança | R$ 106.142.302,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 67.266.631,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 40.663.627,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 1.444.080,00 |
| fgts | Em cobrança | R$ 620.001,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 277.824,00 |
Marcas Registradas (INPI)
14 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| BOM CHARQUE | 825167760 | 35 | 21/01/2003 |
| DELICIOSSO | 823310566 | 21 | 31/05/2001 |
| DELICIOSSO | 823238245 | 35 | 09/05/2001 |
| DELICIOSSO | 823238253 | 29 | 09/05/2001 |
| BOM SUINO CARNE SALGADA DE SUINO | 822437449 | 29 | 12/07/2000 |
| BOM SUINO CARNE SALGADA DE SUINO | 822437457 | 35 | 12/07/2000 |
| CHARQUE SERTANEJO | 822094860 | 29 | 23/03/2000 |
| CHARQUE SERTANEJO | 822094878 | 35 | 23/03/2000 |
| BOM CHARQUE | 821290169 | — | 15/04/1999 |
| BRASBOI | 821290177 | 35 | 15/04/1999 |
| BRASBOI | 820537055 | — | 09/03/1998 |
| BOM CHARQUE | 820537063 | — | 09/03/1998 |
| BRASBOI | 816684448 | — | 05/05/1992 |
| BOM CHARQUE | 816672750 | — | 13/04/1992 |
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa