MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43
MESSEM HOLDING
Baixada

Dados Cadastrais

CNPJ41.932.821/0001-43
SituaçãoBaixada
Data Situação10/06/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.000.000,00
Início Atividade12/05/2021
Idade4 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA ALFREDO CHAVES, 1208, SALA 1908 — CENTRO — CAXIAS DO SUL/RS
CEP95020-460
MunicípioCAXIAS DO SUL
UFRS
Telefone
Email

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

██████████████
██████████████
██████████████████

Quadro Societário (QSA)

██████████████
██████████████
██████████████████

Marcas Registradas (INPI)

29 marcas encontradas

MarcaPedidoClasse NiceDepósito
FAMI CAPITAL 931916550 35 14/09/2023
FAMI CAPITAL 931918707 09 14/09/2023
FAMI CAPITAL 931919029 42 14/09/2023
FAMI CAPITAL 931916097 36 14/09/2023
FAMI INVESTIMENTOS 931524458 35 13/08/2023
FAMI CORRETORA 931526140 42 13/08/2023
FAMI CORRETORA 931525020 35 13/08/2023
FAMI CAPITAL 931523672 36 13/08/2023
FAMI INVESTIMENTOS 931523940 36 13/08/2023
FAMI ASSET 931524075 36 13/08/2023
FAMI CORRETORA 931524210 36 13/08/2023
FAMI CAPITAL 931524296 35 13/08/2023
FAMI ASSET 931524814 35 13/08/2023
FAMI CAPITAL 931525462 09 13/08/2023
FAMI INVESTIMENTOS 931525586 09 13/08/2023
FAMI ASSET 931525624 09 13/08/2023
FAMI CORRETORA 931525730 09 13/08/2023
FAMI CAPITAL 931525845 42 13/08/2023
FAMI INVESTIMENTOS 931525934 42 13/08/2023
FAMI ASSET 931526027 42 13/08/2023

Exibindo 20 de 29 marcas.

Empresas Relacionadas

Precisa de listas de empresas com contato?
Ver produtos
Ver produtos →