RAIZEN TARUMA LTDA.
62.092.739/0001-28
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ62.092.739/0001-28
SituaçãoBaixada
Data Situação21/07/2016
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 465.196.918,00
Início Atividade28/12/1989
Idade36 anos
Endereço e Contato
EndereçoFAZENDA NOVA AMERICA, S/N — AGUA DA ALDEIA — TARUMA/SP
CEP19820-000
MunicípioTARUMA
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE1071600
DescriçãoFabricação de açúcar em bruto
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
3 inscrições — Total: R$ 1.803.325.094,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.376.691.133,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 341.404.165,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 85.229.796,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| N NOVAMÉRICA | 900646268 | 04 | 05/12/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900646306 | 04 | 05/12/2007 |
| NOVAMÉRICA | 900646233 | 04 | 05/12/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637269 | 40 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637250 | 32 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637226 | 31 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637188 | 30 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637145 | 40 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637137 | 29 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637099 | 01 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900636971 | 29 | 29/11/2007 |
| NOVAMÉRICA | 900636912 | 01 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637110 | 32 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637072 | 31 | 29/11/2007 |
| NOVAMÉRICA | 900637056 | 40 | 29/11/2007 |
| N NOVAMÉRICA | 900637048 | 30 | 29/11/2007 |
| NOVAMÉRICA | 900637013 | 32 | 29/11/2007 |
| NOVAMÉRICA | 900636980 | 31 | 29/11/2007 |
| NOVAMÉRICA | 900636955 | 30 | 29/11/2007 |
| NOVAMÉRICA | 900636947 | 29 | 29/11/2007 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa