TELERJ CELULAR S/A
02.330.506/0001-94
VIVO
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ02.330.506/0001-94
SituaçãoBaixada
Data Situação30/10/2006
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade08/01/1998
Idade28 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA AFRANIO DE MELO FRANCO, 290, LOJA 106 N — LEBLON — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22430-060
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6120501
DescriçãoTelefonia móvel celular
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
2 inscrições — Total: R$ 15.793.555.862,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 11.964.815.050,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 3.828.740.812,00 |
Multas Ambientais (IBAMA)
9 autos de infração — Total: R$ 2.070.300,00
| Auto | Tipo | Município | Valor |
|---|---|---|---|
| 1332412 | Cadastro Técnico Federal | GUAPIMIRIM | R$ 1.700.000,00 |
| 733263 | Controle Ambiental | RIO DE JANEIRO | R$ 120.000,00 |
| 734923 | RIO DE JANEIRO | R$ 50.000,00 | |
| 735582 | RIO DE JANEIRO | R$ 50.000,00 | |
| 735583 | RIO DE JANEIRO | R$ 50.000,00 | |
| 733258 | RIO DE JANEIRO | R$ 30.000,00 | |
| 993434 | ANGRA DOS REIS | R$ 25.300,00 | |
| 732040 | Flora | SILVA JARDIM | R$ 25.000,00 |
| 735585 | Controle Ambiental | RIO DE JANEIRO | R$ 20.000,00 |
Marcas Registradas (INPI)
23 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| E MOCION A INTERNET NA PALMA DA SUA MÃO | 824128524 | 38 | 23/10/2001 |
| DIA | 823595765 | 38 | 19/07/2001 |
| QUAM.COM.BR | 823928799 | 38 | 21/05/2001 |
| E E-MOCION A INTERNET NA PALMA DA SUA MÃO | 823445240 | 38 | 29/11/2000 |
| E E-MOCION | 823428451 | 38 | 28/11/2000 |
| EMOCION | 823081427 | 38 | 16/08/2000 |
| E-MOCION | 823064697 | 38 | 10/08/2000 |
| MOVISTAR CONTROLE | 822565463 | 38 | 20/03/2000 |
| MOVISTAR FREECARD | 821327712 | — | 29/12/1998 |
| FREECARD | 821327720 | — | 29/12/1998 |
| MÓVCARD | 821181785 | — | 02/11/1998 |
| ESTRELA CEL | 821181831 | — | 02/11/1998 |
| CELL SERVICE | 821169963 | — | 29/10/1998 |
| NOVAZUL ATIVA | 821169971 | — | 29/10/1998 |
| NOVAZUL | 821169980 | — | 29/10/1998 |
| NOVACOM ATIVA | 821169998 | — | 29/10/1998 |
| CELNOVA ATIVA | 821180002 | — | 29/10/1998 |
| CELNOVA | 821180010 | — | 29/10/1998 |
| LIGACEL | 821164813 | — | 22/10/1998 |
| NOVACEL | 821164821 | — | 22/10/1998 |
Exibindo 20 de 23 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa