UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.
61.071.387/0001-61
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ61.071.387/0001-61
SituaçãoBaixada
Data Situação30/07/2014
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.888.597.070,63
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939, 10 ANDAR - TORRE 1 — TAMBORE — BARUERI/SP
CEP06460-040
MunicípioBARUERI
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
8 inscriçãoões — Total: R$ 1.685.616.297,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 682.968.123,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 345.709.974,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 252.123.597,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 188.620.237,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 73.912.041,00 |
| nao_previdenciario | Suspenso por decisão judicial | R$ 68.174.138,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 66.456.614,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 7.651.573,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| BÔNUS EXTRA | 829413812 | 36 | 18/11/2007 |
| CARTÃO GÊMEOS | 826803555 | 36 | 04/11/2004 |
| CARTÃO GÊMEO | 826803571 | 36 | 04/11/2004 |
| CARTÃO TRABALHADOR | 826803563 | 36 | 04/11/2004 |
| PLATINUM | 825785987 | 36 | 16/09/2003 |
| CHEQUE ESPECIAL MAXI PREMIUM BANDEIRANTES | 821936867 | 36 | 16/01/2000 |
| CLIENTE PREMIUM | 821414178 | — | 10/06/1999 |
| CLIENTE MAIS | 821414186 | — | 10/06/1999 |
| PRIMEIRA CONTA | 821414160 | — | 10/06/1999 |
| CONTA PREMIUM BANDEIRANTES | 821175467 | — | 10/02/1999 |
| BANDEIRANTES | 821055372 | — | 23/11/1998 |
| BANDEIRANTES GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITO | 821055305 | — | 23/11/1998 |
| 821055364 | — | 23/11/1998 | |
| 821055313 | — | 23/11/1998 | |
| BANDEIRANTES GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITO | 821055283 | — | 23/11/1998 |
| TREVOCHEQUE MAIS | 820856002 | — | 18/08/1998 |
| AUTO-CAP BANDEIRANTES | 820736511 | — | 23/06/1998 |
| POUPANÇCA PREMIADA BANDEIRANTES | 820615838 | — | 22/04/1998 |
| BIG SORTE | 820615820 | — | 22/04/1998 |
| INVESTIMENTOS PREMIADOS BANDEIRANTES | 820615811 | — | 22/04/1998 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa