VG8JV TECNOLOGIA S.A.
32.890.315/0001-48
VEROGO
Baixada
Dados Cadastrais
CNPJ32.890.315/0001-48
SituaçãoBaixada
Data Situação21/04/2021
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 55.000.000,00
Início Atividade25/02/2019
Idade7 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA CARLOS STRASSBURGER FILHO, 5796, SALA 36-A — CENTRO — CAMPO BOM/RS
CEP93700-000
MunicípioCAMPO BOM
UFRS
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE7490104
DescriçãoAtividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Marcas Registradas (INPI)
19 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| Vero+ | 918412064 | 39 | 08/10/2019 |
| Vero+ | 918412137 | 42 | 08/10/2019 |
| Shopping Hub | 918412382 | 09 | 08/10/2019 |
| Shopping Hub | 918412404 | 35 | 08/10/2019 |
| Vero+ | 918411947 | 35 | 08/10/2019 |
| Vero+ | 918412021 | 36 | 08/10/2019 |
| Shopping Hub | 918412498 | 36 | 08/10/2019 |
| Shopping Hub | 918412587 | 39 | 08/10/2019 |
| Shopping Hub | 918412757 | 42 | 08/10/2019 |
| veroShop | 918154197 | 09 | 05/09/2019 |
| veroShop | 918154430 | 36 | 05/09/2019 |
| veroShop | 918154715 | 42 | 05/09/2019 |
| VG8 | 918155185 | 09 | 05/09/2019 |
| VG8 | 918155835 | 39 | 05/09/2019 |
| VG8 | 918156106 | 42 | 05/09/2019 |
| veroShop | 918154294 | 35 | 05/09/2019 |
| veroShop | 918154537 | 39 | 05/09/2019 |
| VG8 | 918155410 | 35 | 05/09/2019 |
| VG8 | 918155584 | 36 | 05/09/2019 |
Empresas Relacionadas
Precisa de listas de empresas com contato?
Ver produtos
Ver produtos →
Ver produtos