ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
60.537.263/0001-66
ESTAPAR
Ativa
84
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 82 para o setor e porte.
Capital social no percentil 82 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 37 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 37 anos de atividade — acima da média do setor.
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ60.537.263/0001-66
SituaçãoAtiva
Data Situação18/04/1989
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 225.014.886,55
Início Atividade18/04/1989
Idade36 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 BLOCO 3 — VILA NOVA CONCEICAO — SAO PAULO/SP
CEP04543-900
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE5223100
DescriçãoEstacionamento de veículos
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
5 inscriçãoões — Total: R$ 3.703.538.434,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 2.846.308.590,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 592.662.392,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 198.440.299,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 49.907.286,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 16.219.867,00 |
Marcas Registradas (INPI)
34 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| CICLOVIDAS | 941680320 | — | 23/10/2025 |
| ESTAPAR | 919746543 | 09 | 20/05/2020 |
| 919746950 | 42 | 20/05/2020 | |
| 919746748 | 09 | 20/05/2020 | |
| ESTAPAR | 919747094 | 42 | 20/05/2020 |
| P ESTAPAR | 918157285 | 39 | 05/09/2019 |
| ALLPARK | 841396620 | 37 | 25/09/2018 |
| ALLPARK | 841396639 | 35 | 25/09/2018 |
| ALLPARK | 915928361 | 36 | 19/09/2018 |
| P ESTAPAR | 911623450 | 16 | 13/09/2016 |
| MÍDIA PARK | 902817094 | 35 | 28/07/2010 |
| WELLPARK | 901088668 | 39 | 31/07/2008 |
| P ESTAPAR ESTACIONAMENTOS | 900203560 | 39 | 14/02/2007 |
| P ESTAPAR ESTACIONAMENTOS | 827581912 | 39 | 12/07/2005 |
| P RIOPARK ESTACIONAMENTOS | 827581920 | 39 | 12/07/2005 |
| PARE CERTO | 826068766 | 39 | 19/01/2004 |
| RT RITI ESTACIONAMENTOS | 824631897 | 39 | 30/05/2002 |
| P MINAS PARK ESTACIONAMENTOS | 824126173 | 39 | 30/08/2001 |
| QP QUALITY PARKING | 820429120 | 39 | 15/12/1997 |
| "WELLPARK" | 820302813 | 39 | 09/10/1997 |
Exibindo 20 de 34 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa