AMICABILIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
11.429.476/0001-69
AMICABILIS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 14 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Saúde Empresarial
B
Grau
82/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: A2F COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AGMAS PROMOTORA DE VENDAS S/S LTDA, ALO FRANGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e mais 11
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Holdings de instituições não-financeiras em SAO PAULO/SP
- ITAUSA S.A. — capital R$ 83,7 bi
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS — capital R$ 70,1 bi
- ENEL BRASIL S.A — capital R$ 52,5 bi
- O.B.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. — capital R$ 45,7 bi
- HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A — capital R$ 39,1 bi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 14 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
AMICABILIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. — 16 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SAO PAULO/SP. 33 sócios. Score B/82.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ11.429.476/0001-69
SituaçãoAtiva
Data Situação13/12/2009
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 4.149.325,00
Início Atividade13/12/2009
Idade16 anos
Endereço e Contato
EndereçoALAMEDA FRANCA, 1277, ANDAR APTO 51 PARTE A — JARDIM PAULISTA — SAO PAULO/SP
CEP01422-005
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 6810202Aluguel de imóveis próprios
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ANDRE GUILHERME LESER SCHWARZ | Pessoa Física | Sócio | 14/01/2024 |
| MARCELO SCHWARZ | Pessoa Física | Sócio | 14/01/2024 |
| ALVARO BRAGHETTA CAMARGO | Pessoa Física | Sócio | 26/01/2023 |
| ANA SOFIA MEZA CAMARGO | Pessoa Física | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 26/01/2023 |
| ISABEL MEZA CAMARGO | Pessoa Física | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 26/01/2023 |
| MARCELO BRAGHETTA CAMARGO | Pessoa Física | Sócio | 26/01/2023 |
| MARIA CECILIA CAMARGO KNIRSCH | Pessoa Física | Sócio | 26/01/2023 |
| PEDRO MEZA CAMARGO | Pessoa Física | Sócio | 26/01/2023 |
| RENATO BRAGHETTA CAMARGO | Pessoa Física | Sócio | 26/01/2023 |
| EDUARDO DE SIQUEIRA SCATTONE | Pessoa Física | Sócio | 14/09/2020 |
| LAIS DE SIQUEIRA BERTOCHE | Pessoa Física | Sócio | 14/09/2020 |
| MARIA DIRCE DE SIQUEIRA FONTES | Pessoa Física | Sócio | 14/09/2020 |
| ARTHUR TEIXEIRA MENDES NETO | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| CARLOS ROBERTO FERREIRA BRANDAO | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| FERNANDO TEIXEIRA MENDES FILHO | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| GUILHERME PASETTO LESER | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| GUSTAVO PASETTO LESER | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| LUIS AUGUSTO ANTUNES GLOVER | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| LUIZ FILIPPE FERREIRA BRANDAO | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| MARIA CECILIA FERREIRA BRANDAO | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 21/02/2019 |
| MARIA REGINA FERREIRA BRANDAO | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| MARINA ANTUNES GLOVER MALAGUTI | Pessoa Física | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 21/02/2019 |
| PEDRO ALMEIDA TEIXEIRA MENDES | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| RICARDO PASETTO LESER | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| ROBERTO TEIXEIRA MENDES | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2019 |
| EDUARDO MARTINS DE MELLO | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 23/02/2010 |
| EDUARDO WALTER LESER | Pessoa Física | Sócio | 23/02/2010 |
| IZABEL FRANCA COELHO GERMEK | Pessoa Física | Sócio | 23/02/2010 |
| LUIS MARTINS DE MELLO | Pessoa Física | Sócio | 23/02/2010 |
| NAIR MARTINS DE MELLO | Pessoa Física | Sócio | 23/02/2010 |
| PAULO GUILHERME LESER | Pessoa Física | Sócio | 23/02/2010 |
| ALICE CRUZ ANTUNES | Pessoa Física | Sócio | 13/12/2009 |
| ISABEL CRUZ ANTUNES RUPAUD | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 13/12/2009 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo