ARC - EDITORA E PRODUCOES CULTURAIS LTDA
70.225.057/0001-74
CARPE DIEM - PRODUCOES
Ativa
80
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 32 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 32 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Capital Social
Capital social no percentil 55 para o setor e porte.
Capital social no percentil 55 para o setor e porte.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ70.225.057/0001-74
SituaçãoAtiva
Data Situação29/10/2004
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 200.000,00
Início Atividade28/11/1993
Idade32 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA SAO JOAO, 310 — GUADALUPE — OLINDA/PE
CEP53240-442
MunicípioOLINDA
UFPE
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE5811500
DescriçãoEdição de livros
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
5 inscriçãoões — Total: R$ 51.398.768,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 27.680.253,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 14.595.619,00 |
| previdenciario | Em cobrança | R$ 4.331.884,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 2.744.640,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 2.046.372,00 |
Marcas Registradas (INPI)
16 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| E-PORTO PARTY | 904724379 | 41 | 18/04/2012 |
| Território da Palavra Edições | 904693058 | 41 | 09/04/2012 |
| O PERNAMBUCANO | 904497518 | 41 | 01/02/2012 |
| TERRITÓRIO DA PALAVRA | 904099180 | 41 | 26/09/2011 |
| FLIPORTO-FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PERNAMBUCO | 903272865 | 41 | 06/01/2011 |
| CARPE DIEM EDIÇÕES E PRODUÇÕES | 903272881 | 41 | 06/01/2011 |
| RÁDIO ABREU E LIMA | 901209040 | 41 | 25/09/2008 |
| INSTITUTO FREI CANECA | 901195316 | 41 | 21/09/2008 |
| INSTITUTO ABREU E LIMA | 901195456 | 41 | 21/09/2008 |
| FACULDADE FREI CANECA | 901196150 | 41 | 21/09/2008 |
| RÁDIO FREI CANECA | 901195669 | 41 | 21/09/2008 |
| FACULDADE ABREU E LIMA | 901195936 | 41 | 21/09/2008 |
| CASA LATINO AMÉRICA | 900923679 | 41 | 19/05/2008 |
| LATINA AMÉRICA TV | 900923881 | 41 | 19/05/2008 |
| EDIÇÕES E PRODUÇÕES CARPE DIEM | 900708034 | 35 | 21/01/2008 |
| FLIPORTO | 900146745 | 41 | 09/01/2007 |
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa