ATHENA HEALTHCARE HOLDING S.A.
26.753.292/0001-27
Ativa
88
A
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
−
Tempo de Atividade
Empresa com apenas 9 anos de atividade — período de maior risco.
Empresa com apenas 9 anos de atividade — período de maior risco.
Dados Cadastrais
CNPJ26.753.292/0001-27
SituaçãoAtiva
Data Situação21/12/2016
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.274.789.408,09
Início Atividade21/12/2016
Idade9 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 8501, ANDAR 18 SALA B — PINHEIROS — SAO PAULO/SP
CEP05425-070
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
3 inscrições — Total: R$ 427.791.574,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 324.084.624,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 77.780.277,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 25.926.673,00 |
Marcas Registradas (INPI)
29 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| ATHENA SAÚDE HOSPITAL VITÓRIA APART | 942505077 | — | 22/01/2026 |
| aligncare | 938747940 | 37 | 10/04/2025 |
| ATHENA SAÚDE | 935018697 | 44 | 16/06/2024 |
| Athena SAÚDE | 931855497 | 36 | 10/09/2023 |
| ATHENA SAÚDE | 931855187 | 35 | 10/09/2023 |
| HUMANA ODONTO | 922266271 | 36 | 04/03/2021 |
| 922266107 | 36 | 04/03/2021 | |
| ATHENA SAÚDE | 922266182 | 36 | 04/03/2021 |
| ATHENA SAÚDE | 922266247 | 36 | 04/03/2021 |
| HUMANA ODONTO | 922266298 | 36 | 04/03/2021 |
| HUMANA ODONTO | 922157367 | 44 | 22/02/2021 |
| HUMANA SAÚDE | 922076260 | 36 | 11/02/2021 |
| HUMANA SAÚDE | 921845960 | 44 | 19/01/2021 |
| 921846274 | 44 | 19/01/2021 | |
| ATHENA ODONTO | 921847181 | 44 | 19/01/2021 |
| HUMANA SAÚDE | 921845839 | 36 | 19/01/2021 |
| 921846100 | 36 | 19/01/2021 | |
| 921846878 | 35 | 19/01/2021 | |
| 921846932 | 44 | 19/01/2021 | |
| ATHENA ODONTO | 921847068 | 35 | 19/01/2021 |
Exibindo 20 de 29 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa