BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
33.923.798/0001-00
Ativa
77
B
−
Capital Social
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 1).
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 1).
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 53 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 53 anos de atividade — acima da média do setor.
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ33.923.798/0001-00
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.763.012.332,48
Início Atividade24/04/1973
Idade52 anos
Endereço e Contato
EndereçoPRAIA BOTAFOGO, 00228, SAL 1702 — BOTAFOGO — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22250-906
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6421200
DescriçãoBancos comerciais
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
5 inscrições — Total: R$ 5.168.812.423,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.863.778.623,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.852.900.849,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.113.160.934,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 302.864.017,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 36.108.000,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| IDEAL CCTVM | 916601552 | 36 | 21/01/2019 |
| IDEAL PREVIDÊNCIA | 916601935 | 36 | 21/01/2019 |
| IDEAL SEGURADORA | 916602176 | 36 | 21/01/2019 |
| IDEAL SECURITIZADORA | 916602079 | 36 | 21/01/2019 |
| IDEAL CAPITALIZAÇÃO | 916601749 | 36 | 21/01/2019 |
| IDEAL ASSET | 916602290 | 36 | 21/01/2019 |
| BANCO IDEAL | 916593924 | 36 | 17/01/2019 |
| IDEAL CORRETORA | 916593584 | 36 | 17/01/2019 |
| BANCO iDEAL | 914557106 | 35 | 22/04/2018 |
| BANCO iDEAL | 914557262 | 42 | 22/04/2018 |
| BANCO iDEAL | 914554336 | 36 | 19/04/2018 |
| CREDMÁXIMA | 910391360 | 36 | 09/12/2015 |
| PLUSBRASIL CÂMBIO E TURISMO | 908229453 | 36 | 03/09/2014 |
| PLUSBRASIL CÂMBIO E TURISMO | 908229518 | 39 | 03/09/2014 |
| PLUSBRASIL CÂMBIO - EXCHANGE | 908229658 | 43 | 03/09/2014 |
| PLUSBRASIL CÂMBIO - EXCHANGE | 908229615 | 39 | 03/09/2014 |
| PLUSBRASIL CÂMBIO - EXCHANGE | 908229585 | 36 | 03/09/2014 |
| PLUSBRASIL CÂMBIO E TURISMO | 908229534 | 43 | 03/09/2014 |
| QueroUmEmprestimo | 907935907 | 36 | 06/07/2014 |
| PLUS CÂMBIO E TURISMO | 907921027 | 43 | 02/07/2014 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa