BARRA SPOT EMPREENDIMENTO SPE LTDA
46.450.115/0001-89
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BARRA SPOT EMPREENDIMENTO SPE LTDA.
Rede societária
Ligada a 109 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 30 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →
Saúde Empresarial
A
Grau
88/100
Risco Muito Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: ALFRED SERVICOS DE AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA, BARRUECO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA, BATEL SPOT EMPREENDIMENTO SPE LTDA e mais 17
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Incorporação de empreendimentos imobiliários em FLORIANOPOLIS/SC
- VERTEX TRADING COMPANY LTDA — capital R$ 3,0 bi
- GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA — capital R$ 427,1 mi
- CFL INC PAR S/A — capital R$ 340,0 mi
- PIEMONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A — capital R$ 202,9 mi
- KOESA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA — capital R$ 197,5 mi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
BARRA SPOT EMPREENDIMENTO SPE LTDA — 4 anos de atividade. Incorporação de empreendimentos imobiliários, FLORIANOPOLIS/SC. 60 sócios. Score A/88.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ46.450.115/0001-89
SituaçãoAtiva
Data Situação17/05/2022
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 18.349.926,26
Início Atividade17/05/2022
Idade4 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA ANGELINA JOAQUINA DOS SANTOS, 271 — BARRA DA LAGOA — FLORIANOPOLIS/SC
CEP88061-150
MunicípioFLORIANOPOLIS
UFSC
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE4110700
DescriçãoIncorporação de empreendimentos imobiliários
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Movimentações últimos 6 meses
Alterações cadastrais1
Mudanças societárias23
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/01/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.
Atividades Secundárias
- 4120400Construção de edifícios
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ANNA BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| CICERO GHISI | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| EDSON TIAGO ZILIO | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| EDUARDO AUGUSTO ECCO | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| FERNANDO CARRERA POMPEO DE CAMARGO | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| FERNANDO SILVA PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| GERALDO MENDES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| LARISSA HINCKEL CAVALCANTE | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| LUCIANO CARLOS FROSI | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| M & M PARTICIPACAO LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 27/01/2026 |
| MARCOS ARIEL STEINHEUSER GONCALVES | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| RMM HOLDING ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 27/01/2026 |
| SERGIO HENRIQUE DEAMO PUOSSO | Pessoa Física | Sócio | 27/01/2026 |
| PAULO DELLA GIUSTINA | Pessoa Física | Administrador | 04/12/2025 |
| ADRIANE LORENZONI SESTI | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| ALBERTINO DE FAVERI | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| ANA PAULA LOVATEL ACIOLY | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| AUGUSTO FABIAN ALONZO LANDRIEL | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| BERNARDO BRASIL BIELSCHOWSKY | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| BRENO TORRES MEYER | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| BRUNA BONFANTE | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| BRUNA MARIANA ANDRADE DE SOUZA BOSKOVIC | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| BRUNO EDUARDO BENETTI | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| BRUNO SIMONATO ROVIGATTI | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| DANIEL GUERRA | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| DIEGO CODAGNONE | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| EMA INES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| EMERSON EROSARTE OLSSON | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| EMPREDE EMPREENDIMENTOS LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 10/05/2023 |
| FABIAN FERNANDES GONCALVES | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| FABIANO FERRI | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| FABIOLA SANTIAGO PEDROTTI | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| FERNANDO LUIZ BEMFICA | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| GUILHERME LARGURA BRUSCO | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| ISAAC GARCIA RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| JERONIMO CABRAL | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| JOSE ANTONIO BARRUECO | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| KAYO AUGUSTO GHENO | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| KENNEDY NIEHUES FURTADO | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| LEONARDO SIMONATO ROVIGATTI | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| LM PARTICIPACOES LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 10/05/2023 |
| LUCAS ANTONIO BORDINHAO | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| LUIS COPETTI MEDEIROS | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| MADSON WITTE DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| MARCO ANTONIO BENVEGNU | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| MATIAS TRES | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| MICHEL GESZYCHTER DAMAS FERREIRA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 10/05/2023 |
| MURILLO TURNES ROSA | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| PAULO ROBERTO SALVI | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| PEDRO LIMA VIEIRA | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| PERIMETRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 10/05/2023 |
| QUENIA BRINCKMANN | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 10/05/2023 |
| RENIVAL BUENO DA FONSECA | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| RODRIGO ALONSO ALEXANDRE | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| SANDRA MARA BRINCKMANN | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| TALITA HELENA BARGEN HENN MAY | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| TURQUESA PARTICIPACOES LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 10/05/2023 |
| VIVIANE TOFFOLO | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| WILLIAM NUNES FLORINDO | Pessoa Física | Sócio | 10/05/2023 |
| NOS INVESTIMENTOS LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 17/05/2022 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SC?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo