CATARINA CONCEICAO KFOURI GUIMARAES E OUTROS
26.045.593/0001-04
Baixada
⚠
Empresa BAIXADA
Análise completa, contexto setorial e o que isso significa no Dossiê Inteligente →
Registros públicos encontrados
- 🔗 2 empresas relacionadas: GOFER INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA, ISAURA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES E IRMAO
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Dossiê inteligente
Histórico limpo. Confirme antes de fechar negócio.
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
CATARINA CONCEICAO KFOURI GUIMARAES E OUTROS — 9 anos de atividade. Cultivo de cana-de-açúcar, NOVA EUROPA/SP. 17 sócios.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
O que você quer saber sobre essa empresa?
Dados Cadastrais
CNPJ26.045.593/0001-04
SituaçãoBaixada
Data Situação06/05/2024
Natureza JurídicaProdutor Rural (Pessoa Física)
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade26/08/2016
Idade9 anos
Endereço e Contato
EndereçoSITIO SAO JORGE, S/N — MEIA LEGUA — NOVA EUROPA/SP
CEP14920-000
MunicípioNOVA EUROPA
UFSP
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE113000
DescriçãoCultivo de cana-de-açúcar
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| CATARINA CONCEICAO KFOURI GUIMARAES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| CLAUDIO APARECIDO FERNANDES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| GILCELENE NATAL CALVO | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| ISAURA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| IVANETE FERNANDES CREMON | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| IVONE CARDILE FERNANDES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| JORGE KAMAL CASTRO KFOURI | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| JOSE ROBERTO FERNANDES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| JULIO CANDIDO GUIMARAES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| LIDIA CAMARA FERNANDES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| LUCIANA COSTA CASTRO KFOURI | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| MERCEDES FERNANDES DIMAN | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| OSORIO CREMON | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| SILVIO DIMAN | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| VANILDO CLEMENTE FERNANDES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| WALTER LUIZ CLEMENTE FERNANDES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
| ZELIA DONIZETI CREMON FERNANDES | Pessoa Física | Produtor Rural | 26/08/2016 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo