CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS DO RIO GRANDEDO SUL LTDA
92.764.547/0001-81
CENTRALSUL
Ativa
79
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 53 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 53 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Capital Social
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 25).
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 25).
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ92.764.547/0001-81
SituaçãoAtiva
Data Situação23/10/2024
Natureza JurídicaCooperativa
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade25/09/1972
Idade53 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA LEO SOARES, 130, SALA 04 — SAO JOSE — PASSO FUNDO/RS
CEP99052-308
MunicípioPASSO FUNDO
UFRS
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE9430800
DescriçãoAtividades de associações de defesa de direitos sociais
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
5 inscriçãoões — Total: R$ 16.546.096,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 8.464.940,00 |
| previdenciario | Em cobrança | R$ 4.382.110,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 2.439.324,00 |
| nao_previdenciario | Em cobrança | R$ 1.153.389,00 |
| previdenciario | Em cobrança | R$ 106.333,00 |
Marcas Registradas (INPI)
38 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| CENTRALSUL | 828162166 | 35 | 13/02/2006 |
| CENTRALSUL | 828162174 | 31 | 13/02/2006 |
| CENTRALSUL | 827424655 | 45 | 31/05/2005 |
| NUTRATPLUS | 827016425 | 31 | 13/10/2004 |
| NUTRAT | 826771823 | 31 | 03/08/2004 |
| PAQUITO OLEO DE SOJA REFINADO | 818224711 | — | 07/12/1994 |
| PAQUITO | 818049138 | — | 15/09/1994 |
| ARROZ PAQUITO | 818049146 | — | 15/09/1994 |
| UNIPHÓS | 814381553 | — | 13/07/1988 |
| MINUANO CENTRALSUL | 812971078 | — | 06/11/1986 |
| DA ESTANCIA CENTRALSUL | 812971086 | — | 06/11/1986 |
| PAQUITO CENTRALSUL | 812861787 | — | 04/09/1986 |
| FRONTEIRA | 812081943 | — | 04/07/1985 |
| DA ESTANCIA | 812081951 | — | 04/07/1985 |
| CENTRALSUL | 811552225 | — | 13/05/1984 |
| TRICLORVET CENTRALSUL | 810813092 | — | 11/04/1982 |
| CENTRALSUL | 810813033 | — | 11/04/1982 |
| CENTRALSUL | 810808056 | — | 04/04/1982 |
| CENTRALSUL | 810808048 | — | 04/04/1982 |
| FECOTRIGO | 006970443 | — | 01/08/1978 |
Exibindo 20 de 38 marcas.
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa