CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.

03.431.255/0001-05
Baixada
Precisa de listas de empresas com contato?
Ver produtos
Ver produtos →

Dados Cadastrais

CNPJ03.431.255/0001-05
SituaçãoBaixada
Data Situação29/09/2022
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 26.480.000,00
Início Atividade27/09/1999
Idade26 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA MATHEUS DA COSTA PINTO, 1653 — VILA SANTA CRUZ — CAMPOS DO JORDAO/SP
CEP12460-000
UFSP
Telefone
Email

Atividade Principal

CNAE1113502
DescriçãoFabricação de cervejas e chopes

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

██████████████
██████████████
██████████████████

Quadro Societário (QSA)

██████████████
██████████████
██████████████████

Marcas Registradas (INPI)

50 marcas encontradas

MarcaPedidoClasse NiceDepósito
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917094093 34 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917094751 26 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917095669 14 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917095570 16 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917095472 18 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917095294 20 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917094948 24 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917094867 25 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917094573 29 09/04/2019
BADEN BADEN Cervejaria Artesanal 917095740 03 09/04/2019
BB BADEN BADEN DIP HOP AMERICAN IPA RECEITA DE CAMPOS DO JORDÃO 909319324 32 29/04/2015
DIP HOP 909319359 40 29/04/2015
DIP HOP 909319251 32 29/04/2015
BADEN BADEN GOURMET 901821764 32 27/07/2009
BB BADEN BADEN 830240365 35 13/05/2009
BB BADEN BADEN 830240624 33 12/05/2009
BB BADEN BADEN 830240632 18 12/05/2009
BB BADEN BADEN 830240640 16 12/05/2009
BB BADEN BADEN 830240667 29 12/05/2009
BB BADEN BADEN 830240748 21 12/05/2009

Exibindo 20 de 50 marcas.

Empresas Relacionadas