CGH GAURAMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SPE LTDA
41.241.763/0001-01
CGH GAURAMA
Ativa
◆
Grupo com 19 empresas relacionadas
Análise completa, contexto setorial e o que isso significa no Dossiê Inteligente →
Saúde Empresarial
B
Grau
82/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: AGRO LUNARDI LTDA, AV KOPPE ENERGIA LTDA, CLOVOL EMPREENDIMENTOS LTDA e mais 16
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Dossiê inteligente
Sócios controlam 19 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
CGH GAURAMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SPE LTDA — 5 anos de atividade. Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, GAURAMA/RS. 36 sócios. Score B/82.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
O que você quer saber sobre essa empresa?
Dados Cadastrais
CNPJ41.241.763/0001-01
SituaçãoAtiva
Data Situação15/03/2021
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicro Empresa
Capital SocialR$ 350.000,00
Início Atividade15/03/2021
Idade5 anos
Endereço e Contato
EndereçoESTRADA LINHA LIGEIRO, 150 — INTERIOR — GAURAMA/RS
CEP99830-000
MunicípioGAURAMA
UFRS
ContatoContato não disponível
Atividade Principal
CNAE7739099
DescriçãoAluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 3313999Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 6810202Aluguel de imóveis próprios
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO DE VASCONCELOS MELO | Pessoa Física | Administrador | 13/08/2025 |
| ANDRE RODRIGO NEUHAUSER | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA. | Pessoa Jurídica | Sócio | 07/04/2025 |
| BRUNO PALLA | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| DANIELA MARQUES BAULER | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| DIRCEU JOSE LAMPERTI | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| FABIO JOSE LOVAT | Pessoa Física | Administrador | 07/04/2025 |
| LEOCIR JOSE SCATOLIN | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| LOVAT PARTICIPACOES LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 07/04/2025 |
| LUCIANO FRANZ | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| MARCAL VALMORBIDA | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| VANDERLEI AHLERT | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| VERIDIANE PERSCH | Pessoa Física | Sócio | 07/04/2025 |
| ADILSON KOPPE | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| CLAITON ANDRE KUNZ | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| CRISTIANE IZABEL VERGUTZ ARLINDO | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| DAYAN GAULTYER SCHUTZ | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| FRANCIELE DA SILVA ANDRADE FISCHER | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| FRANCO DE BARBA RIQUETI | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| ILOI KERKHOFF | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| LUCCAS ALUYSIO SCHUTZ | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| MARCIANO BENDER | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| MARCOS LEANDRO DERKS | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| MARGARIDA PELEGRINI GHIDINI | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| MAURO DAUERNHEIMER | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| MURILO HEITOR AHLERT | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| NESIO PALLA | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| NILSON RANSAN | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| RAFAEL DAMBROZ | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| REIMAR MARCOS KUNZ | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| RENAN EDUARDO VALDUGA | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| RICARDO CAMINI | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| THIAGO FILIPPO MARQUES BINOTTO | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| ZITO FERNANDO LUNARDI | Pessoa Física | Sócio | 18/08/2024 |
| PEDRO VLADEMIR SCHUTZ | Pessoa Física | Sócio | 27/09/2022 |
| RUDOLF FELIPE LINDNER | Pessoa Física | Sócio | 15/03/2021 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em RS?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo