COMERCIAL ESPORTE CLUBE PEIXOTO LTDA
28.435.897/0001-03
COMERCIAL ESPORTE CLUBE PEIXOTO
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 19 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Saúde Empresarial
B
Grau
75/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: A. AIRES DA SILVA LTDA, AABENMA SILVA RIBEIRO LTDA, AIRES DA SILVA & CIA LTDA e mais 16
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Atividades de condicionamento físico em PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
- ACADEMIA VALE DO OURO LTDA — capital R$ 500 mil
- PUMP HOUSE ACADEMIA LTDA — capital R$ 100 mil
Dossiê inteligente
Sócios controlam 19 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
COMERCIAL ESPORTE CLUBE PEIXOTO LTDA — 8 anos de atividade. Atividades de condicionamento físico, PEIXOTO DE AZEVEDO/MT. 48 sócios. Score B/75.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ28.435.897/0001-03
SituaçãoAtiva
Data Situação13/08/2017
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicro Empresa
Capital SocialR$ 200.000,00
Início Atividade13/08/2017
Idade8 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA NAPOLEAO BONAPARTE, 444 — CENTRO — PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
CEP78530-000
MunicípioPEIXOTO DE AZEVEDO
UFMT
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE9313100
DescriçãoAtividades de condicionamento físico
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 4110700Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400Construção de edifícios
- 5611201Restaurantes e similares
- 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 6810202Aluguel de imóveis próprios
- 8230002Casas de festas e eventos
- 8591100Ensino de esportes
- 8592901Ensino de dança
- 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança
- 8592903Ensino de música
- 9319101Produção e promoção de eventos esportivos
- 9321200Parques de diversão e parques temáticos
- 9329801Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
- 9329802Exploração de boliches
- 9329803Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
- 9329804Exploração de jogos eletrônicos recreativos
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| AABENMA SILVA RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ADHMAR BRIZZI TRIZZI | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| AGOSTINHO JOAO DONADIA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ALANDERSON AIRES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ALESSANDRO NUNES CANGERANA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ALISSON CALDEIRA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ANGELO AUGUSTO VASCONCELOS | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| BRUNA VIEIRA THEISEN | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| CARLOS RODRIGUES DE PAULA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| DIRCEU CARLOS ROSSETTI | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO COTA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| FRANCISCO FERREIRA FERNANDES | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| GUIDO EMILIO WACHHOLZ | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ISRAEL CANTARELLA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| IVANILDO CHAVES NASCIMENTO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| JOAO FERREIRA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| JOAO RICARDO GALVAN | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| JOSE CARLOS FERREIRA ALBERTO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| LUCYR JUVENIL REBELATTO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| LUIZ ROBERTO GALLO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| MARCIO IVAN HELLER | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| MARCOS ANTONIO LUIZAO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| MARIA APARECIDA COELHO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| MARTONI FURTADO DE MEDEIROS | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| MAURICIO FERREIRA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| NIVALDO NUNES | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ODIR ROBERTI MARTINS | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| PAULO FERREIRA OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| PEDRO DEL BIANCO PEREIRA LOPES | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| PEDRO TEODORO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| RICARDO REBELATTO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| SANDRA REGINA DA SILVA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| SELMA FERREIRA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| SENIVAL MARTINS DE MENEZES | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| SERGIO LUIS TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| SERGIO ROBERTO DE SOUSA LIMA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| SIDEMAR NEU | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| SINVALDO SANTOS BRITO | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| SOMULO ROBERTO SIMIONI | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| VALCIRENE OLIVEIRA SOUSA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ZANDRE EDSON LANCI | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ZILDA FERREIRA PADILHA | Pessoa Física | Sócio | 01/08/2024 |
| ELIANY GOMES BATISTA | Pessoa Física | Sócio | 13/08/2017 |
| JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS FILHO | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 13/08/2017 |
| LIDIA CERVANTES SILINGARDI | Pessoa Física | Sócio | 13/08/2017 |
| RUY PORTELLA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 13/08/2017 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em MT?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo