COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
76.483.817/0001-20
COPEL
Ativa
85
A
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ76.483.817/0001-20
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 12.831.618.938,25
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 — ORLEANS — CURITIBA/PR
CEP81200-240
MunicípioCURITIBA
UFPR
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
5 inscriçãoões — Total: R$ 7.908.409.931,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 3.506.096.624,00 |
| previdenciario | Garantia | R$ 2.153.831.690,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.258.589.548,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 968.675.655,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 21.216.414,00 |
Multas Ambientais (IBAMA)
1 auto de infração — Total: R$ 1.552,00
| Auto | Tipo | Município | Valor |
|---|---|---|---|
| 664811 | CURITIBA | R$ 1.552,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| COPEL PROTEGE AUTO | 940765063 | 42 | 25/08/2025 |
| COPEL PURA ENERGIA | 940765969 | 37 | 25/08/2025 |
| COPEL PROTEGE VIDA | 940765195 | 05 | 25/08/2025 |
| COPEL PROTEGE CASA | 940764962 | 41 | 25/08/2025 |
| UNICOPEL UNIVERSIDADE CORPORATIVA | 935549811 | 41 | 24/07/2024 |
| UNICOPEL UNIVERSIDADE CORPORATIVA | 935550704 | 35 | 24/07/2024 |
| Copel Solar | 933007701 | 35 | 18/12/2023 |
| copel volt | 929656300 | 35 | 05/03/2023 |
| COPEL Serviços | 925230138 | 39 | 15/12/2021 |
| COPÉLIA | 925229776 | 35 | 15/12/2021 |
| Internet da Copel | 922879443 | 38 | 06/05/2021 |
| Internet da Copel | 922859167 | 42 | 04/05/2021 |
| SMART COPEL | 917407946 | 39 | 26/05/2019 |
| AQUI TEM SANGUE LARANJA COPEL | 917407628 | 35 | 26/05/2019 |
| AQUI TEM SANGUE LARANJA COPEL | 917407369 | 38 | 26/05/2019 |
| COPEL CONFORTO | 911219978 | 35 | 21/06/2016 |
| AGENTEARRECADA | 911219889 | 35 | 21/06/2016 |
| UNICOPEL UNIVERSIDADE CORPORATIVA | 840184565 | 35 | 04/07/2012 |
| UNICOPEL UNIVERSIDADE CORPORATIVA | 904989488 | 38 | 03/07/2012 |
| COPEL TELECOMUNICAÇÕES | 902892827 | 38 | 24/08/2010 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa