COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
97.320.451/0015-43
Ativa
Saúde Empresarial
B
Grau
78/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Dossiê inteligente
Histórico limpo. Confirme antes de fechar negócio.
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Vale, BRF, Nubank e mais em /precos).
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA — 42 anos de atividade. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, CONSTANTINA/RS. 23 sócios. Score B/78.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
O que você quer saber sobre essa empresa?
Dados Cadastrais
CNPJ97.320.451/0015-43
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaCooperativa
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade30/01/1984
Idade42 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA CANTIDIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 280 — CENTRO — CONSTANTINA/RS
CEP99680-000
MunicípioCONSTANTINA
UFRS
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE4711302
DescriçãoComércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 4784900Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| EDUARDO FRANCISCO GROTH | Pessoa Física | Diretor | 20/03/2024 |
| IVAN ROQUE CATTO | Pessoa Física | Diretor | 20/03/2024 |
| JOAO GRAMS | Pessoa Física | Diretor | 20/03/2024 |
| JOSCEMAR ROSSETTO | Pessoa Física | Diretor | 20/03/2024 |
| MILTON HAEFLIGER | Pessoa Física | Diretor | 20/03/2024 |
| NERCI LARGO | Pessoa Física | Diretor | 20/03/2024 |
| VALTER LUIS PERTUZZATTI | Pessoa Física | Diretor | 20/03/2024 |
| VOLMIR MARANGON | Pessoa Física | Diretor | 20/03/2024 |
| AGOSTINO IVALDINO SANDRI | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| ARLEI AUGUSTO FORBRIG | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| AVELINO ZANATTA | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| CELSO MASSING | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| DILSO VALENTIN DAMO | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| FERDINANDO ANTONIO TOSO | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| FERNANDO ANTONIO CESCON | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| HELVIO DEBONA | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| JAIME ZIN | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| JORGE LEONEL SCHWERZ | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| JUDIBERTO CELSO | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| REINALDO LOURENCO GOFFI | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| WALTER WILSEN | Pessoa Física | Diretor | 23/03/2021 |
| WALTER VONTOBEL | Pessoa Física | Presidente | 28/03/2006 |
| JOAO CARLOS CHINI | Pessoa Física | Diretor | 03/03/2006 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em RS?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo