CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S.A.
04.973.790/0001-42
Ativa
84
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 86 para o setor e porte.
Capital social no percentil 86 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 24 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 24 anos de atividade — acima da média do setor.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Dados Cadastrais
CNPJ04.973.790/0001-42
SituaçãoAtiva
Data Situação19/03/2002
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.958.473.594,41
Início Atividade19/03/2002
Idade23 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632, SETOR PARTE — JARDIM PROFESSORA TARCILIA — CAMPINAS/SP
CEP13087-397
MunicípioCAMPINAS
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE3513100
DescriçãoComércio atacadista de energia elétrica
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
6 inscriçãoões — Total: R$ 108.240.118,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 87.261.885,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 8.726.173,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 6.011.079,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 4.760.943,00 |
| previdenciario | Em cobrança | R$ 939.630,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 540.408,00 |
Marcas Registradas (INPI)
22 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| BOLSA BRASILEIRA DE ENERGIA | 829979425 | 35 | 24/09/2008 |
| BBE BOLSA BRASILEIRA DE ENERGIA | 829979476 | 35 | 24/09/2008 |
| CPFL BRASIL | 825203406 | 42 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203341 | 19 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203350 | 35 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203384 | 39 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203414 | 06 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203481 | 39 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203317 | 06 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203392 | 41 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203465 | 36 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203325 | 09 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203333 | 11 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203368 | 36 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203376 | 37 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203422 | 09 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203430 | 11 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203449 | 19 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203457 | 35 | 27/01/2003 |
| CPFL BRASIL | 825203473 | 37 | 27/01/2003 |
Exibindo 20 de 22 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa