DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
44.346.117/0001-05
DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO
Ativa
79
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
−
Tempo de Atividade
Empresa com apenas 4 anos de atividade — período de maior risco.
Empresa com apenas 4 anos de atividade — período de maior risco.
+
Capital Social
Capital social no percentil 67 para o setor e porte.
Capital social no percentil 67 para o setor e porte.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ44.346.117/0001-05
SituaçãoAtiva
Data Situação22/11/2021
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicro Empresa
Capital SocialR$ 40.000,00
Início Atividade22/11/2021
Idade4 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA HUMBERTO CASTELO BRANCO, 734 — VARZEA — ITAQUI/RS
CEP97650-000
MunicípioITAQUI
UFRS
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE4744001
DescriçãoComércio varejista de ferragens e ferramentas
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Sanções (CEIS/CNEP)
Empresa possui 13 sançãoões registradas
| Cadastro | Categoria | Órgão | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul (RS) | 06/01/2026 | 05/01/2029 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Triunfo (RS) | 09/12/2025 | 09/12/2030 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Triunfo (RS) | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Arambaré (RS) | 13/08/2025 | 13/08/2027 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul (RS) | 06/08/2025 | 06/08/2027 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Triunfo (RS) | 29/07/2025 | 29/07/2030 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Três Passos (RS) | 22/06/2025 | 22/06/2028 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Itapuca (RS) | 15/05/2025 | 15/05/2028 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Presidente Lucena (RS) | 05/05/2025 | 05/05/2028 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | PREFEITURA DE FARROUPILHA | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Vale do Sol - RS | 26/06/2024 | 25/06/2026 |
| CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Candelária (RS) | 23/05/2024 | 23/05/2027 |
| CEIS | Suspensão | Prefeitura Municipal de Arroio Grande (RS) | 25/01/2024 | 24/01/2029 |
Precisa de listas de empresas com contato?
Ver produtos
Ver produtos →
Ver produtos