DEXCO S.A
97.837.181/0001-47
Ativa
86
A
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ97.837.181/0001-47
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.370.188.626,80
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1938, ANDAR 5 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-942
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE1621800
DescriçãoFabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
5 inscriçãoões — Total: R$ 2.971.040.730,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.369.509.735,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.336.063.629,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 227.590.761,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 30.148.340,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 7.728.265,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| SE É DURAFLOOR, PODE CONFIAR! | 942517962 | — | 22/01/2026 |
| SE É DURAFLOOR, PODE CONFIAR! | 942518063 | — | 22/01/2026 |
| MSLD | 942195876 | — | 14/12/2025 |
| FUNSTATION | 942078489 | — | 02/12/2025 |
| DURAFLOOR PROTEKTO PLUS | 941479927 | — | 02/10/2025 |
| DURATEX PROTEKTO PLUS | 941479528 | — | 02/10/2025 |
| PROTEKTO PLUS | 941408230 | 35 | 24/09/2025 |
| A ARTE EM DETALHES | 941037851 | 18 | 10/09/2025 |
| CRIATIVIDADE QUE SURPREENDE | 941040747 | 35 | 10/09/2025 |
| CRIATIVIDADE QUE SURPREENDE | 941040593 | 35 | 10/09/2025 |
| A ARTE EM DETALHES | 941037991 | 41 | 10/09/2025 |
| DX STORE | 940223490 | 41 | 27/07/2025 |
| CIDADE DEXCO | 940045486 | 39 | 16/07/2025 |
| CIDADE DEXCO | 940045338 | 41 | 16/07/2025 |
| PROTEKTO PLUS | 939947528 | 10 | 09/07/2025 |
| DEXPERIENCE | 939850591 | 41 | 02/07/2025 |
| DEXMOOD | 939850150 | 45 | 02/07/2025 |
| Viver Ambientes | 939657830 | 43 | 19/06/2025 |
| Soluções para melhor viver | 939657155 | 25 | 19/06/2025 |
| Soluções para melhor viver | 939657066 | 43 | 19/06/2025 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa