DISSENHA SA INDUSTRIA E COMERCIO
81.638.264/0001-77
Ativa
81
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Capital Social
Capital social no percentil 52 para o setor e porte.
Capital social no percentil 52 para o setor e porte.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ81.638.264/0001-77
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 78.040.687,35
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA EMILIO KRONI, 558 — ROCIO — UNIAO DA VITORIA/PR
CEP84600-703
MunicípioUNIAO DA VITORIA
UFPR
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE210107
DescriçãoExtração de madeira em florestas plantadas
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
10 inscriçãoões — Total: R$ 214.045.010,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 84.666.824,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 38.866.180,00 |
| previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 33.602.087,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 20.046.736,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 11.759.560,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 8.265.303,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 8.173.681,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 6.420.656,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 1.770.961,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 473.022,00 |
Multas Ambientais (IBAMA)
18 autos de infração — Total: R$ 401.428,85
| Auto | Tipo | Município | Valor |
|---|---|---|---|
| 725521 | GENERAL CARNEIRO | R$ 82.000,00 | |
| 885552 | Flora | CRUZ MACHADO | R$ 50.000,00 |
| 727087 | UNIAO DA VITORIA | R$ 49.000,00 | |
| 885553 | Flora | CRUZ MACHADO | R$ 43.500,00 |
| 1228398 | Controle Ambiental | UNIAO DA VITORIA | R$ 35.000,00 |
| 727721 | Flora | UNIAO DA VITORIA | R$ 21.000,00 |
| 727159 | UNIAO DA VITORIA | R$ 19.500,00 | |
| 727160 | UNIAO DA VITORIA | R$ 19.500,00 | |
| 726377 | MALLET | R$ 16.500,00 | |
| 726350 | MALLET | R$ 15.000,00 |
Exibindo 10 de 18 autos.
Marcas Registradas (INPI)
7 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| evomate | 929342194 | 30 | 31/01/2023 |
| DISSENHA | 907796303 | 20 | 04/06/2014 |
| DISSENHA | 907741177 | 19 | 25/05/2014 |
| DISSENHA | 907740987 | 16 | 25/05/2014 |
| DISSENHA | 907692036 | 44 | 13/05/2014 |
| DISSENHA | 811967271 | — | 25/04/1985 |
| DISSENHA | 006099874 | — | 31/12/1969 |
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa