DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
10.297.699/0003-19
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 16 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Saúde Empresarial
B
Grau
81/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: ALVES COMERCIO DE SORVETES LTDA, ALVES E MUNIZ TRANSPORTES LTDA, ALVES VIANA INCORPORADORA S A e mais 13
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados em POUSO ALEGRE/MG
- AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL — capital R$ 39,9 bi
- AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL — capital R$ 39,9 bi
- DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL — capital R$ 4,0 bi
- ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A — capital R$ 194,3 mi
- SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A — capital R$ 50,0 mi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 16 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA — 6 anos de atividade. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, POUSO ALEGRE/MG. 41 sócios. Score B/81.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ10.297.699/0003-19
SituaçãoAtiva
Data Situação18/09/2019
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 6.134.000,00
Início Atividade18/09/2019
Idade6 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA DAS QUARESMEIRAS, 400, SALA A — DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) — POUSO ALEGRE/MG
CEP37556-833
MunicípioPOUSO ALEGRE
UFMG
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE4711302
DescriçãoComércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 4721104Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4761003Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| DANIEL OLINTO ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Pessoa Jurídica | Cotas em Tesouraria | 02/08/2023 |
| EDUARDO ALVES NORONHA | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| GABRIELLY SIQUEIRA BEGUINI | Pessoa Física | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 02/08/2023 |
| ISABELLA ALVES NORONHA | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| LETICIA PRADO RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| LUCAS SIQUEIRA BEGUINI | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| LUCIANA ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| LUIS HENRIQUE THEODORO ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| MARCUS VINICIUS PRADO RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| MARIA HELENA DA SILVA ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| MAYSA HELENA ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| VALERIA SIQUEIRA BEGUINI | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| IVO FERNANDES DIAS | Pessoa Física | Sócio | 10/07/2016 |
| SANDRO DE MOURA LEITE | Pessoa Física | Sócio | 10/07/2016 |
| SILVIA DE MOURA LEITE | Pessoa Física | Sócio | 10/07/2016 |
| ALDREY HENRIQUE PEREIRA FARIA | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2014 |
| CLAUDIO KURIHARA | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2014 |
| MARCOS KURIHARA | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2014 |
| NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2014 |
| BENEDITO VANILDO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| JOAO BATISTA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| JOSE ROBERTO BONAMICHI | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| LAIRTON DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| LUIZ ANTONIO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| RODRIGO MOURA LEITE | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| CARLOS ROBERTO DE MORAES | Pessoa Física | Sócio | 30/01/2011 |
| CLAUDIO MANSUR NEVES | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 30/01/2011 |
| MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 30/01/2011 |
| NILSON DOS SANTOS BONIFACIO | Pessoa Física | Sócio | 30/01/2011 |
| ADELSON APARECIDO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| ANTONIO MARCOS ANTUNES GOULART | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| BENEDITO APARECIDO DA CUNHA | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| BENEDITO TAVARES RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| CLAUDIO DA SILVA FERNANDES | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| CLAYTON MARTINS RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| DIAMANTINO CRISTOVAM MADURO RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| GERALDO REZENDE DA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| IZAIAS MANOEL DA COSTA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 20/08/2008 |
| JOSE RAIMUNDO ALVES VIANA | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| MILTON KURIHARA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 20/08/2008 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em MG?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo