DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
10.297.699/0004-08
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.
Rede societária
Ligada a 89 outras empresas por sócios em comum — 4 com dívida ativa · 26 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →
Saúde Empresarial
B
Grau
84/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: ACREACO COMERCIO DE FERROS LIMITADA, ALVARENGA & MANSUR LTDA, ALVES E MUNIZ TRANSPORTES LTDA e mais 17
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Dossiê inteligente
Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA — 2 anos de atividade. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, CAREACU/MG. 41 sócios. Score B/84.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ10.297.699/0004-08
SituaçãoAtiva
Data Situação28/09/2023
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 6.134.000,00
Início Atividade28/09/2023
Idade2 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA SEBASTIAO BARROSO SOBRINHO, 340 — JARDIM DO VALE I — CAREACU/MG
CEP37582-000
MunicípioCAREACU
UFMG
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE4639702
DescriçãoComércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Movimentações últimos 6 meses
Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.
Atividades Secundárias
- 4631100Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4639701Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4721103Comércio varejista de laticínios e frios
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| DANIEL OLINTO ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Pessoa Jurídica | Cotas em Tesouraria | 02/08/2023 |
| EDUARDO ALVES NORONHA | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| GABRIELLY SIQUEIRA BEGUINI | Pessoa Física | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 02/08/2023 |
| ISABELLA ALVES NORONHA | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| LETICIA PRADO RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| LUCAS SIQUEIRA BEGUINI | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| LUCIANA ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| LUIS HENRIQUE THEODORO ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| MARCUS VINICIUS PRADO RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| MARIA HELENA DA SILVA ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| MAYSA HELENA ALVES | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| VALERIA SIQUEIRA BEGUINI | Pessoa Física | Sócio | 02/08/2023 |
| IVO FERNANDES DIAS | Pessoa Física | Sócio | 10/07/2016 |
| SANDRO DE MOURA LEITE | Pessoa Física | Sócio | 10/07/2016 |
| SILVIA DE MOURA LEITE | Pessoa Física | Sócio | 10/07/2016 |
| ALDREY HENRIQUE PEREIRA FARIA | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2014 |
| CLAUDIO KURIHARA | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2014 |
| MARCOS KURIHARA | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2014 |
| NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2014 |
| BENEDITO VANILDO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| JOAO BATISTA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| JOSE ROBERTO BONAMICHI | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| LAIRTON DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| LUIZ ANTONIO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| RODRIGO MOURA LEITE | Pessoa Física | Sócio | 25/09/2011 |
| CARLOS ROBERTO DE MORAES | Pessoa Física | Sócio | 30/01/2011 |
| CLAUDIO MANSUR NEVES | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 30/01/2011 |
| MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 30/01/2011 |
| NILSON DOS SANTOS BONIFACIO | Pessoa Física | Sócio | 30/01/2011 |
| ADELSON APARECIDO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| ANTONIO MARCOS ANTUNES GOULART | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| BENEDITO APARECIDO DA CUNHA | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| BENEDITO TAVARES RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| CLAUDIO DA SILVA FERNANDES | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| CLAYTON MARTINS RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| DIAMANTINO CRISTOVAM MADURO RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| GERALDO REZENDE DA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| IZAIAS MANOEL DA COSTA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 20/08/2008 |
| JOSE RAIMUNDO ALVES VIANA | Pessoa Física | Sócio | 20/08/2008 |
| MILTON KURIHARA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 20/08/2008 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em MG?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo