EDITORA SCIPIONE S.A.
44.127.355/0001-11
Ativa
85
A
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 51 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 51 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ44.127.355/0001-11
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 30.886.095,23
Início Atividade15/09/1974
Idade51 anos
Endereço e Contato
EndereçoALAMEDA SANTOS, 960, ANDAR 4 SETOR 2 — CERQUEIRA CESAR — SAO PAULO/SP
CEP01418-002
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE5811500
DescriçãoEdição de livros
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
4 inscrições — Total: R$ 238.090.060,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| Tributário | Garantia | R$ 181.845.522,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 23.570.640,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 17.081.260,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 15.592.638,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| #Sou+Geografia | 941296407 | 42 | 18/09/2025 |
| #Sou+História | 941298787 | 35 | 18/09/2025 |
| #Sou+História | 941298191 | 44 | 18/09/2025 |
| #Sou+Geografia | 941296970 | 35 | 18/09/2025 |
| #Sou+Arte | 941295036 | 42 | 18/09/2025 |
| #Sou+Português | 941303446 | 35 | 18/09/2025 |
| #Sou+Português | 941302733 | 25 | 18/09/2025 |
| #Sou+Matemática | 941301699 | 30 | 18/09/2025 |
| #Sou+Matemática | 941301125 | 45 | 18/09/2025 |
| #Sou+Língua Portuguesa | 941300242 | 05 | 18/09/2025 |
| #Sou+Língua Portuguesa | 941299651 | 35 | 18/09/2025 |
| #Sou+Arte | 941295893 | 26 | 18/09/2025 |
| #Sou+Ciências | 925444669 | 41 | 13/01/2022 |
| #Sou+Ciências | 925444588 | 16 | 13/01/2022 |
| Práticas de Linguagens | 919918514 | 41 | 15/06/2020 |
| Práticas de Língua Portuguesa | 919918336 | 41 | 15/06/2020 |
| Práticas de Língua Portuguesa | 919918107 | 16 | 15/06/2020 |
| O MUNDO EM NOTÍCIA | 916727122 | 16 | 11/02/2019 |
| MUNDO DA CIÊNCIA | 916727017 | 16 | 11/02/2019 |
| MATEMÁTICA ESSENCIAL | 915284022 | 41 | 22/08/2018 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa