EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
75.047.498/0001-47
MABU CURITIBA BUSINESS
Ativa
84
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 85 para o setor e porte.
Capital social no percentil 85 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 54 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 54 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ75.047.498/0001-47
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 18.035.000,00
Início Atividade29/09/1971
Idade54 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA XV DE NOVEMBRO, 830, LOJA TR ANDAR TR — CENTRO — CURITIBA/PR
CEP80020-310
MunicípioCURITIBA
UFPR
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE5510801
DescriçãoHotéis
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
7 inscrições — Total: R$ 51.568.599,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 38.413.362,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 5.990.290,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 4.279.911,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 1.221.633,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 1.116.525,00 |
| Tributário | Em cobrança | R$ 457.938,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 88.940,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES PARA MINHA VIDA | 910229180 | 43 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES | 910229171 | 43 | 04/11/2015 |
| MY Mabu | 910229082 | 43 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES PARA MINHA VIDA | 910227993 | 42 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES | 910227969 | 42 | 04/11/2015 |
| MY Mabu | 910227772 | 42 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES PARA MINHA VIDA | 910227403 | 41 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES | 910227250 | 41 | 04/11/2015 |
| MY Mabu | 910227160 | 41 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES PARA MINHA VIDA | 910226725 | 39 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES | 910226610 | 39 | 04/11/2015 |
| MY Mabu | 910226431 | 39 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES PARA MINHA VIDA | 910226202 | 38 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES | 910226032 | 38 | 04/11/2015 |
| MY Mabu | 910225796 | 38 | 04/11/2015 |
| MY Mabu | 910225303 | 35 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES | 910225494 | 35 | 04/11/2015 |
| MY Mabu HAPPY HOLIDAY HOMES PARA MINHA VIDA | 910225532 | 35 | 04/11/2015 |
| MABU CYBER CAFÉ | 907597408 | 43 | 22/04/2014 |
| MABU CYBER CAFÉ | 907597351 | 38 | 22/04/2014 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa