ENDEAVOR HOLDING PARTICIPACOES LTDA
38.266.356/0001-44
ENDEAVOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Saúde Empresarial
A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: 3X3 GESTAO PATRIMONIAL LTDA, 4A OBSTINATE LTDA, BARAUNA EMPREENDIMENTOS LTDA e mais 17
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Holdings de instituições não-financeiras em CARUARU/PE
- RIBEIRO ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA — capital R$ 215,2 mi
- MACHADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA — capital R$ 64,1 mi
- LDE PARTICIPACOES LTDA — capital R$ 30,0 mi
- LF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA — capital R$ 28,1 mi
- RAFS EMPREENDIMENTOS LTDA — capital R$ 18,9 mi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
ENDEAVOR HOLDING PARTICIPACOES LTDA — 5 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, CARUARU/PE. 48 sócios. Score A/86.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ38.266.356/0001-44
SituaçãoAtiva
Data Situação27/08/2020
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.726.000,00
Início Atividade27/08/2020
Idade5 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA RIO BRANCO, 286, 101 — NOSSA SENHORA DAS DORES — CARUARU/PE
CEP55004-180
MunicípioCARUARU
UFPE
ContatoContato não disponível
Atividade Principal
CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ALEX TABOSA DA CUNHA | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| ANA PAULA SILVA TEIXEIRA CAVALCANTI | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| ANTONIO CARLOS SANTOS JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| DIEGO FLAVIO SILVA SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| EDUARDO BASANTE DE CAMPOS | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| ELOA DE ARAUJO SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| ISAIANE DA SILVA CARVALHO | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| MARCOS ANDRE FRANCISCO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| MILTON BERNARDO LOPES JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| OTAVIO BRITO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI NETO | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| PABLO RAMON DOMINGOS PATRIOTA | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| PAULO AUGUSTO SANTOS SILVA | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| PEDRO SANTOS FILHO | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| RENATO CARVALHO DE MAGALHAES | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| SHEYMA ITALLENE SANTOS DE MENEZES | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| VITORIA LARISSA SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 03/11/2022 |
| ABEL ALVES DO NASCIMENTO | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| AFONSO JULIANO AZEVEDO RAMOS | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| ALBERTO RONELL NUNES DA SILVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| ALYSSON WELLINGTON DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| AMAURY TEIXEIRA CAVALCANTI FILHO | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| BRUNO TABOSA SIMPLICIO | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| CARLOS EDUARDO SALES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| CICERA MARIA DO NASCIMENTO | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| EVELIN DE SOUZA MAIA SANTIAGO COELHO | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| FLAVIO JOSE ROQUE DE LIMA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| GILSOMAR FABIANO ARAUJO MOURA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| JONAS LUIZ ARAUJO DE VASCONCELOS | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| JOSE ALEXANDRE BARBOSA LEITE | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 01/02/2021 |
| JULINO ANDRE CORREIA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| LILIANE ARAUJO MOURA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| LINALDO MENDES DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| MARCIO GREGO DE MELO DUQUE | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| MARCOS JOSE DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| MARCOS VENICIUS BARRETO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| MATHEUS SANTOS | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 01/02/2021 |
| NIVALDO PEREIRA DA SILVA NETO | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| ROBERTO CARLOS DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| SUELMY MOREIRA GOMES | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| WALBER DE SOUZA LEAO | Pessoa Física | Sócio | 01/02/2021 |
| ALRIZONIO ALTAIR DE LIMA | Pessoa Física | Sócio | 03/12/2020 |
| AFONSO LUIS VIEIRA RAMOS | Pessoa Física | Sócio | 27/08/2020 |
| DJACY FELIPE ALVES DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 27/08/2020 |
| EDWARD WILSON SILVA DE SIQUEIRA | Pessoa Física | Sócio | 27/08/2020 |
| ELISSON BEZERRA DE MELO | Pessoa Física | Sócio | 27/08/2020 |
| HENRIQUE CESAR FLORENCIO BEZERRA | Pessoa Física | Sócio | 27/08/2020 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em PE?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo