FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
05.568.013/0001-85
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Rede societária
Ligada a 51 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 21 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →
Saúde Empresarial
B
Grau
84/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 📋 7 marcas INPI: MOBILE ENTERTAINMENT FORUM, MEF LATAM, MEF
- 🔗 20 empresas relacionadas: 'F.F' FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, APOGEU CURSOS DE EXTENSAO, APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA, ASSOCIACAO DOS FORMANDOS DE 2017 DA TURMA 186 DA FACULDADE DE DIREITO DA USP e mais 17
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Serviços advocatícios em SAO PAULO/SP
- BENJAMIM PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA FALIDO — capital R$ 26,0 mi
- NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS — capital R$ 18,7 mi
- CHIAROTTINO E NICOLETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS — capital R$ 17,8 mi
- AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS — capital R$ 14,2 mi
- OTTO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA — capital R$ 14,2 mi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS — 23 anos de atividade. Serviços advocatícios, SAO PAULO/SP. 108 sócios. Score B/84.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ05.568.013/0001-85
SituaçãoAtiva
Data Situação—
Natureza JurídicaSociedade Simples Pura
PorteDemais
Capital SocialR$ 180.001,00
Início Atividade26/01/2003
Idade23 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA GOMES DE CARVALHO, 1507, ANDAR 4 - 5 - 9 E 14 CONJ 92- 142 BLOCO B — VILA OLIMPIA — SAO PAULO/SP
CEP04547-005
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE6911701
DescriçãoServiços advocatícios
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Movimentações últimos 6 meses
Alterações cadastrais0
Mudanças societárias52
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE FACURY AIGNER | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| ANA LUIZA PRADO PEIXOTO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| ANDRE VITOR ALVES SOUSA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| BIANNCA MELLO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| CYNTIA NUNES ARGOLO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| DANIEL ALENCAR GUIMARAES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| GIUSEPPE MATEUS BOSELLI LAZZARINI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| GUILHERME MENDES LOYOLA E SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| ISABELA CRISTINA DIAS ROCHA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| JULIA ALBUQUERQUE RODRIGUES SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| LEONARDO BERBERICH RIOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| LUIZ FELIPE FOGO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| LUIZA CORDEIRO BRISOLLA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| TOBIAS DE ARAUJO BEZERRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| VICTOR RUI DE MASI TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| VINICIUS GAMEZ CASTRUCCI TAMBASCO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 20/01/2026 |
| BARBARA CHRISTINA RIBEIRO DUARTE GOMES FERRARI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| DAVID FILETO SOARES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| ERICK EDUARDO MENDES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| FELIPE EICHI TANABE | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| GABRIEL FERREIRA JOSE MARIA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| GABRIELE TEIXEIRA PINTO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| GIOVANA CAROLINE VARGAS PASSOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| INES STEFANI SILVA MICHELETTI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| ISABELA BONORA DE FARIAS TRINDADE | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| JULIANA HENRIQUES LEAO TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| LAISA CRISTINA BENEVIDES DUARTE | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| LEILA TAKAHASHI HADBA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| LUIZ GUILHERME VOIGT SAMPAIO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| MARCELO VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| RENAN VALVERDE GRANJA | Pessoa Física | Sócio com Capital | 13/11/2025 |
| VANESSA OLIVEIRA DA CRUZ | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| VITORIA CAMPELO CARVALHO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/11/2025 |
| ALEXANDRE ZANATTA MIURA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| ANA PAULA DE BRITO VIGNOTTO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| BRUNA DE CASTRO PUGGINA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| BRUNO DE CARVALHO SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| EDUARDO CUNHA OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| ELISE CALIXTO HALE CRYSTAL | Pessoa Física | Sócio com Capital | 23/07/2025 |
| GABRIEL APARECIDO MOREIRA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| JULIO OLIVEIRA GENTA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| LUANA APARECIDA FERREIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| LUCAS TEIXEIRA AGUIAR | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| RENATA COELHO DUARTE ROCCHI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| VALENTINA FONSECA FURTADO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/07/2025 |
| BIANCA CHRISTINA DA SILVA ALVES DE PAULA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 27/01/2025 |
| FELIPE COSTA FERREIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 27/01/2025 |
| GUILHERME POJAR POLLI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 27/01/2025 |
| ISABELA GALVANIN MAROSTICA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 27/01/2025 |
| MARIA FERNANDA RESEGUE BORJA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 27/01/2025 |
| ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO | Pessoa Física | Sócio com Capital | 27/01/2025 |
| VINICIUS ANDRADE FERREIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 27/01/2025 |
| ANA LUISA FIDELIS FERNANDES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| BARBARA MATIAS LIMA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| BRUNO DA SILVA SOUZA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| CASSIO ROGERIO VIEIRA PAVANELA ALTOBELLI ANTUNES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| HIAGO DE ALMEIDA CASTILHEJO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| JOAO GUILHERME LAGAZZI ALONSO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| JULIA DARC OLIVEIRA SOUZA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| KARINA RIBEIRO DELARMELINA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| LAURA GALVAO SCALON | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| RAFAELA DE PAULA AZEVEDO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| RODRIGO DE CASTRO SARDENBERG | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/09/2024 |
| SERGIO FERRAZ E OPICE | Pessoa Física | Sócio com Capital | 29/09/2024 |
| ANDRE MONTEIRO DO ROSARIO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 04/04/2024 |
| BEATRIZ BINDANDI DE JESUS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 04/04/2024 |
| FELIPE FELIX BRUM | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 04/04/2024 |
| VICTORIA JANUARIO RODRIGUES KREISCHER | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 04/04/2024 |
| ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 05/12/2023 |
| ANTONIO CESAR BRANDAO DO CARMO LIMA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 05/12/2023 |
| DIEGO PELINSON DIAS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 05/12/2023 |
| FELIPE GOULART BASTOS | Pessoa Física | Sócio com Capital | 05/12/2023 |
| JULIA ASTORGA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 05/12/2023 |
| RENATA FUKAYAMA SESAKI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 05/12/2023 |
| CARINA SILVA DE SOUZA DOURADO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 21/05/2023 |
| FERNANDA MEIRELLES DE OLIVEIRA LEITE | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 21/05/2023 |
| LIVIA SANTOS MATHIAZI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 21/05/2023 |
| THAIS SILVA MAUA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 21/05/2023 |
| LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 30/01/2023 |
| BEATRIZ ALVES PEDROSO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 05/06/2022 |
| FELIPE VILELA RAMALHO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 05/06/2022 |
| ERIC HISSASHI NAGAMINE | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/10/2021 |
| JULIANA PORCHAT DE ASSIS | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 13/10/2021 |
| PAULO FERNANDO TALARICO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/10/2021 |
| PEDRO DUARTE PINHO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/10/2021 |
| VICENTE PICCOLI MEDEIROS BRAGA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 13/10/2021 |
| VICTOR FORNOS HADID | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/10/2021 |
| GUILHERME HIDALGO ALVES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 29/11/2020 |
| BRUNO CACAO RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 09/08/2020 |
| MARCELA ALVES DE OLIVEIRA BOIN | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/01/2020 |
| ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 14/08/2019 |
| DANIEL KENZO JOUTI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 14/08/2019 |
| JULIA DE CASTRO SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 14/08/2019 |
| LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 06/02/2019 |
| CARLA DIAS ALVES ANASTACIO | Pessoa Física | Sócio com Capital | 13/06/2018 |
| FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Pessoa Jurídica | Cotas em Tesouraria | 18/03/2018 |
| MARIA CARLA MUSUMECI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 23/10/2017 |
| FERNANDA MUNIZ BORGES | Pessoa Física | Sócio com Capital | 10/07/2017 |
| DANILO WEILLER ROQUE | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 07/12/2016 |
| BEATRIZ MARIA PERES SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 21/03/2016 |
| MARIA CIBELE DE OLIVEIRA RAMOS VALENCA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/05/2014 |
| MARIA FERNANDA RAMIREZ ASSAD GIRARD | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 13/05/2014 |
| RENATA HOMEM DE MELO FONTES | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 13/05/2014 |
| MARINA ROCHA FARIAS ARAUJO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 07/08/2013 |
| KARINE EVANGELISTA ARAUJO OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio com Capital | 16/04/2013 |
| MARCIO LAMONICA BOVINO | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 27/11/2012 |
| LUIZ EDUARDO AMARAL DE MENDONCA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 31/07/2010 |
| PAULO MERTZ FOCACCIA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 28/10/2004 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo