FUNDACAO BOAS NOVAS
84.541.689/0001-51
Ativa
77
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
−
Capital Social
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 25).
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 25).
+
Tempo de Atividade
Empresa com 32 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 32 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ84.541.689/0001-51
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaFundação Privada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade25/08/1994
Idade31 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA GENERAL RODRIGO OCTAVIO JORDAO RAMOS, 1655, ANEXO 3 — JAPIIM — MANAUS/AM
CEP69077-000
MunicípioMANAUS
UFAM
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6021700
DescriçãoAtividades de televisão aberta
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
6 inscrições — Total: R$ 199.563.302,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| FGTS | Em cobrança | R$ 177.562.058,00 |
| FGTS | Em cobrança | R$ 9.591.462,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 9.504.462,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 2.169.426,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 474.346,00 |
| Previdenciário | Benefício Fiscal | R$ 261.548,00 |
Marcas Registradas (INPI)
22 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| VOZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS | 928589927 | 41 | 07/11/2022 |
| RBN REDE BRASIL NORTE DE TELEVISÃO | 928492087 | 38 | 27/10/2022 |
| FACULDADE BOAS NOVAS | 900390034 | 41 | 09/07/2007 |
| IEBN - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOAS NOVAS | 900390212 | 41 | 09/07/2007 |
| FBN FUNDAÇÃO BOAS NOVAS | 900388773 | 41 | 08/07/2007 |
| ESPAÇO FEMININO | 827469888 | 38 | 13/04/2005 |
| RBN | 827129920 | 38 | 15/07/2004 |
| X MKT BOAS NOVAS | 826711537 | 38 | 08/07/2004 |
| 823345440 | 28 | 19/10/2000 | |
| 823345459 | 35 | 19/10/2000 | |
| FEBN - FUNDAÇÃO EVANGÉLICA BOAS NOVAS | 822829118 | 41 | 29/05/2000 |
| RBN REDE BOAS NOVAS BRASIL | 822829150 | 38 | 29/05/2000 |
| BNP BOAS NOVAS PRODUÇÕES | 822829126 | 38 | 29/05/2000 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOAS NOVAS | 822387379 | — | 29/12/1999 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOAS NOVAS | 822387395 | — | 29/12/1999 |
| RM 12.7B INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOAS NOVAS | 822387336 | — | 29/12/1999 |
| SOCIEDADE EM QUESTÃO | 822387387 | — | 29/12/1999 |
| ALFA & ÔMEGA | 822387409 | — | 29/12/1999 |
| FBN FUNDACAO BOAS NOVAS | 818750278 | — | 10/08/1995 |
| RBN | 812764390 | — | 03/08/1986 |
Exibindo 20 de 22 marcas.
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa