GOIAS FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
23.627.385/0001-17
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 19 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Saúde Empresarial
A
Grau
87/100
Risco Muito Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 📋 6 marcas INPI: GOIÁS FORTE CORRETORA DE SEGUROS E CONSÓRCIO, BR50, GFB e mais 3
- 🏛 1 contrato público — R$ 15.160,17 total
- 🔗 20 empresas relacionadas: AGRO 360 CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, AGROPECUARIA RIO DOCE LTDA, ALENCASTRO VEIGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e mais 16
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde em GOIANIA/GO
- AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA — capital R$ 1,5 bi
- QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. — capital R$ 896,6 mi
- ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. — capital R$ 598,2 mi
- ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. — capital R$ 418,0 mi
- UNI CORRETORA DE SEGUROS LTDA — capital R$ 16,3 mi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 19 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
GOIAS FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA — 10 anos de atividade. Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, GOIANIA/GO. 52 sócios. Score A/87.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ23.627.385/0001-17
SituaçãoAtiva
Data Situação08/11/2015
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicro Empresa
Capital SocialR$ 306.000,00
Início Atividade08/11/2015
Idade10 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA FUED JOSE SEBBA, 700, QUADRAA5 LOTE 22/23 — JD GOIAS — GOIANIA/GO
CEP74805-100
MunicípioGOIANIA
UFGO
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE6622300
DescriçãoCorretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 6499999Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6629100Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ARTHUR ALVES DE FREITAS | Pessoa Física | Sócio | 06/10/2025 |
| FABRICIO RODRIGUES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/10/2025 |
| KERLLEM EUGENIA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/10/2025 |
| DELZA APARECIDA GONCALVES DE MELO | Pessoa Física | Sócio | 09/12/2024 |
| EDSON DONISETI QUINELLI | Pessoa Física | Sócio | 21/08/2023 |
| GESISLANE ALVES DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 15/08/2022 |
| JORGE ANTONIO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 15/08/2022 |
| MIRELLA OLIVEIRA MARTINS DE ALMEIDA | Pessoa Física | Sócio | 15/08/2022 |
| WOLNEY MATOS JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 15/08/2022 |
| JOAO APARECIDO DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 07/11/2019 |
| JOSE ALEXANDRE MARTINS DE GODOY | Pessoa Física | Sócio | 07/11/2019 |
| JOSE ALTAIR DE SOUSA | Pessoa Física | Sócio | 07/11/2019 |
| LEONARDO DE MIRANDA ALMEIDA | Pessoa Física | Sócio | 07/11/2019 |
| ROMULO PINHEIRO RODRIGUES DA CUNHA | Pessoa Física | Sócio | 07/11/2019 |
| SERGIO RICARDO DE MEDEIROS SOBRINHO | Pessoa Física | Sócio | 07/11/2019 |
| WILLIAM FERREIRA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 07/11/2019 |
| ARQUEDUQUEZA APARECIDA DE RESENDE FLEURY | Pessoa Física | Sócio | 27/11/2018 |
| RENATO OLIVEIRA XIMENES | Pessoa Física | Sócio | 27/11/2018 |
| AGNALDO CUSTODIO DE PAIVA | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| CRISTIANO GONCALVES ARAUJO | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| JOSAFA LEMES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| JUCILENE RODRIGUES SILVA | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| JULIO ALENCASTRO VEIGA NETO | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| LUCAS CARVALHO ABREU | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| LUCAS PAULO GARCIA BITTENCOURT | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| MARCELO ARANTES PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| NILTON PEREIRA XAVIER | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| ROBSON JOSE DE SOUSA | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| SEBASTIAO DA SILVA LIMA JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| SUZANA MARQUES DA SILVA RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| WESLEY FERNANDO DE MORAIS | Pessoa Física | Sócio | 17/12/2017 |
| DIEGO MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO | Pessoa Física | Sócio | 05/10/2016 |
| ADALTO JESUS DE MESQUITA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| AILTON ROSA BERNARDES | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| ALESSANDRO LEONARDO DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| ANGELICA BORGES VEADO DE ASSIS CARVALHO | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| CLAUDIO CESAR POGERE | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| DALILA PAULA GUIMARAES | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| DENER FERREIRA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| DENISS MARQUES ROSA BARCELOS DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| EGMAR RIBEIRO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| EVERALDO FERREIRA PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA NETO | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| GEOVANE SILVA MELO | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 08/11/2015 |
| GESIEL FREITAS DA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| GILMAR FRANCISCO BORGES | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| GIULIANO CARLOS FERNANDES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| LUISMAR PAIVA DE ANDRADE | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| RONALDO GOMES MAIA | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| SAMUEL BORGES COELHO | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| SOLIVAN PEREIRA MARTINS | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
| UZIEL DE FREITAS NOVAIS | Pessoa Física | Sócio | 08/11/2015 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em GO?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo