HOTEL ELDORADO LTDA
62.791.116/0001-43
ELDORADO
Ativa
86
A
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 84 para o setor e porte.
Capital social no percentil 84 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ62.791.116/0001-43
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 17.516.016,00
Início Atividade04/05/1970
Idade55 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1511 — VARZEA DA BARRA FUNDA — SAO PAULO/SP
CEP01139-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE5510801
DescriçãoHotéis
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
15 inscrições — Total: R$ 333.475.503,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 107.068.960,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 86.094.810,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 48.432.734,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 41.831.209,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 23.975.582,00 |
| Previdenciário | Benefício Fiscal | R$ 20.377.627,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 3.810.789,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 1.062.279,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 444.771,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 132.779,00 |
Exibindo 10 de 15 inscrições.
Marcas Registradas (INPI)
14 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| HOTEL ELDORADO EXPRESS | 821393774 | 43 | 30/05/1999 |
| 813233720 | — | 05/01/1987 | |
| DIVERSHOW | 812000269 | — | 15/05/1985 |
| 810772094 | — | 01/03/1982 | |
| VILLAGE ELDORADO | 810614669 | — | 10/09/1981 |
| TABERNA DO MARQUES | 800357558 | 42 | 04/12/1980 |
| VILLAGE | 006436102 | — | 05/06/1975 |
| ASSAM | 006394663 | — | 17/04/1975 |
| 006405223 | — | 18/10/1972 | |
| 720186013 | — | 18/10/1972 | |
| HAPPY STOP | 006193960 | — | 26/06/1972 |
| ASSAM | 720105048 | — | 25/06/1972 |
| ELDORADO | 720101026 | 39 | 19/06/1972 |
| ELDORADO | 006512470 | — | 12/04/1970 |
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa