ICATU CAPITALIZACAO S/A
74.267.170/0001-73
Ativa
80
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 32 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 32 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
+
Capital Social
Capital social no percentil 50 para o setor e porte.
Capital social no percentil 50 para o setor e porte.
Dados Cadastrais
CNPJ74.267.170/0001-73
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 211.483.782,08
Início Atividade11/01/1994
Idade32 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA OSCAR NIEMEYER, 02000, BLC 1 SAL 1701 BLC 1 SAL 1801 BLC 1 SAL 1901 BLC 1 SAL 2001 BLC 1 SAL 2101 — SANTO CRISTO — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP20220-297
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6450600
DescriçãoSociedades de capitalização
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
7 inscrições — Total: R$ 2.536.854.232,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| Tributário | Garantia | R$ 1.911.074.008,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 308.230.272,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 212.341.550,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 45.808.656,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 21.942.654,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 20.469.766,00 |
| Tributário | Garantia | R$ 16.987.326,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| Cristo Solidário | 927897199 | 36 | 01/09/2022 |
| ICATU DOAÇÃO DA SORTE | 925172081 | 36 | 08/12/2021 |
| TROCO PREMIADO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 916924564 | 36 | 14/03/2019 |
| ICATU TROCO PREMIADO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 916924467 | 36 | 14/03/2019 |
| ICATU TROCO PREMIADO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 916923460 | 36 | 14/03/2019 |
| TROCO PREMIADO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 916923797 | 36 | 14/03/2019 |
| ICATU TROCO PREMIADO | 916923622 | 36 | 14/03/2019 |
| TÔ COM SORTE! | 909454108 | 36 | 28/05/2015 |
| FIADOR FÁCIL | 905127455 | 36 | 07/08/2012 |
| FIADOR FÁCIL | 905127552 | 36 | 07/08/2012 |
| GET BACK | 904206742 | 36 | 30/10/2011 |
| GARANTIA DE ALUGUEL | 903921600 | 36 | 03/08/2011 |
| ICATU TREM DA SORTE | 902984829 | 36 | 23/09/2010 |
| TROCO DA SORTE | 901952087 | 36 | 13/09/2009 |
| NOVO GARANTIA DE ALUGUEL | 830146857 | 36 | 07/12/2008 |
| NOSSACAP | 829526730 | 36 | 03/01/2008 |
| TROCO PREMIÁVEL | 900015500 | 36 | 20/09/2006 |
| Q! CAPITALIZAÇÃO | 828357846 | 36 | 11/05/2006 |
| Q! SORTE CAPITALIZAÇÃO | 828357854 | 36 | 11/05/2006 |
| DOAÇÃO PREMIADA | 828019657 | 36 | 27/12/2005 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa