MAGALHAES TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
48.818.511/0001-41
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 63 mil em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Rede societária
Ligada a 48 outras empresas por sócios em comum — 4 com dívida ativa · 19 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →
Saúde Empresarial
B
Grau
81/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- ⚠️ 7 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
- ◆ 4 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
- 🏛 2 contratos públicos — R$ 201.250,00 total
- 🔗 20 empresas relacionadas: A & M SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA, ALDRIN DE FREITAS VAZ & CIA LTDA, ALDRIN DE FREITAS VAZ EHLERS LTDA e mais 17
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Dossiê inteligente
11 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
MAGALHAES TERAPIAS INTEGRADAS LTDA — 3 anos de atividade. Atividades de psicologia e psicanálise, TABAI/RS. 139 sócios. Score B/81.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ48.818.511/0001-41
SituaçãoAtiva
Data Situação05/12/2022
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 100.000,00
Início Atividade05/12/2022
Idade3 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA 28 DE DEZEMBRO, S/N, SALA 02 — CENTRO — TABAI/RS
CEP95863-000
MunicípioTABAI
UFRS
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE8650003
DescriçãoAtividades de psicologia e psicanálise
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Movimentações últimos 6 meses
Alterações cadastrais0
Mudanças societárias118
Eventos de dívida ativa7
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (33 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.
Atividades Secundárias
- 220906Conservação de florestas nativas
- 4759899Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001Comércio varejista de livros
- 4761002Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 7112000Serviços de engenharia
- 7120100Testes e análises técnicas
- 7319003Marketing direto
- 7490199Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7500100Atividades veterinárias
- 7820500Locação de mão-de-obra temporária
- 8122200Imunização e controle de pragas urbanas
- 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8592901Ensino de dança
- 8592999Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
- 8599604Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 8630502Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630503Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 8630504Atividade odontológica
- 8650001Atividades de enfermagem
- 8650002Atividades de profissionais da nutrição
- 8650004Atividades de fisioterapia
- 8650005Atividades de terapia ocupacional
- 8650006Atividades de fonoaudiologia
- 8650099Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
- 8660700Atividades de apoio à gestão de saúde
- 8690901Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
- 8690903Atividades de acupuntura
- 8690999Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
- 8720401Atividades de centros de assistência psicossocial
- 8800600Serviços de assistência social sem alojamento
- 9313100Atividades de condicionamento físico
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ALAN AZEREDO ALVES | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| ANA CAROLINA SOUZA DA ROSA | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| EDISON ELLWANGER | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| GABRIELA DORNELES RUIZ | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| HELEN JOSE DA SILVA BRAGA | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| JACKSON DANIEL KEIL | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| MARCIO ROSA JUNG | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| MARIANA NAGEL | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| MARILUZIA CAMPOS FERREIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| SILVANE KUHN | Pessoa Física | Sócio | 06/04/2026 |
| ALDRIN DE FREITAS VAZ EHLERS | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| AMANDA VITORIA DA MOTTA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| ANA CLARA PACHECO ROSA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| BIBIANA MARTINS DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| BRENDA RAFAELA PINTO RAMOS | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| CARLOS HENRIQUE MEDEIROS FERREIRA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| CLARA ALINE DA SILVA VEDOY | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| CLAUDIA CRISTINA SOUZA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| DEBORA SOUZA DE AZEVEDO | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| GESSICA LEAL RAMBOR | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| JULIA BARTZEN WILLERS | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| LUCAS CARVALHO PERES | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| MANOELA BROCHIER MARTINEZ | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| SERGIO ANTONIO PEDROSA DA VEIGA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| TAINA CAROLINE FERNANDES SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| TATIANA DE LIMA LOPES | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2026 |
| GABRIELA SIMOR ALVES | Pessoa Física | Sócio | 24/02/2026 |
| GLINGER PIROLLI GOMEZ | Pessoa Física | Sócio | 24/02/2026 |
| LEISA LUZIA BOSING | Pessoa Física | Sócio | 24/02/2026 |
| MARTIN LENGLER CHRISTMANN | Pessoa Física | Sócio | 24/02/2026 |
| MONIQUE MACHADO | Pessoa Física | Sócio | 24/02/2026 |
| NATALIA MEDEIROS PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 24/02/2026 |
| ROSSANA PINTO ROSA | Pessoa Física | Sócio | 24/02/2026 |
| BRUNA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 26/10/2025 |
| FLAVIA COSTA LANGE | Pessoa Física | Sócio | 26/10/2025 |
| JENIFER DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 26/10/2025 |
| JOSANA DE BORBA PAZ | Pessoa Física | Sócio | 26/10/2025 |
| MARINA LOPES DE CASTRO | Pessoa Física | Sócio | 26/10/2025 |
| RAFAELLA KLUNG ROEHE | Pessoa Física | Sócio | 26/10/2025 |
| RHAIANA MAIA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 26/10/2025 |
| EMILENE APARECIDA ANHAIA | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2025 |
| FRANCIELI KAFER | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2025 |
| MARIA JULIA FERNANDES VIANNA | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2025 |
| MARICLEI TAMARA CUNHA | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2025 |
| TATIANA BENDER | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2025 |
| VANESSA ADRIANA FAGUNDES DA CUNHA | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2025 |
| FERNANDA LISIANE MARIANO | Pessoa Física | Sócio | 17/08/2025 |
| NILTON MELLO VELASQUES FILHO | Pessoa Física | Sócio | 17/08/2025 |
| PATRICIA ALFF | Pessoa Física | Sócio | 17/08/2025 |
| SAMIRA BACHUR SERRANO FERREIRA | Pessoa Física | Sócio | 17/08/2025 |
| THALES DA SILVA ESPINOZA | Pessoa Física | Sócio | 17/08/2025 |
| CARLA JANAINA DE VARGAS SARMENTO | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| ELISANGELA PEREIRA SILVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| HANNA CRISTINA BACH | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| MARILUCIA VIEGAS FREITAS | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| MARLON JULIAN CONRAD DE CASTRO | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| PATRICIA GEOVANE LUNARDON DE BORBA | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| SABRINA STEIN | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| ANDROVA ANSCHAU DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| CAMILA DA SILVA ESTRAZULAS | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| FRANCISCA GILDENE DA SILVA REIS MOREIRA | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| IARA MARGIT GOERCK | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| KAUE ADAO PINHEIRO DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| NICOLLE AVILA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| RODRIGO SAMUEL AREND | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| TANIA ELIZABETE SUM PEJES MUNHOZ | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| THIAGO DE ARAUJO MARQUES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| VERONICA CARDOSO ZIEGENRUCKER | Pessoa Física | Sócio | 29/05/2025 |
| ALETEA JANISE GRIESBACH HANSEN | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| ALINE ROBERTA DE OLIVEIRA DIETERICH | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| ANA CARINA KAIPPER PEIXOTO DE VARGAS | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| APARECIDA LIZIANE GONCALVES HENSEL | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| CARMEM LUCIANA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| CHRISTIAN PINHO MAURICIO | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| CINTIA BRANDAO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| CRISTINE LUDWIG SLONGO | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| DANDARA DAS CHAGAS DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| DANIELA BEATRIZ AZEVEDO RAMOS DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| DEBORAH ABIGAIL MORAIS KIRNIEW | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| EDINA AZEREDO ANSCHAU | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| EDUARDA VITORIA DE CASTRO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| IVONETE MARQUES DE PAULA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| JESSICA ALVES DA SILVEIRA FAUTH | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| JOSEPH WILLIAN DE QUADROS | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| JULIA FONSECA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| LUANA VERDIA GOMES | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| LUCELIA MARZULO MENDONCA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| MAIRA OYARZABAL DORNELLES | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| MARCELAINE DA MOTTA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| MATEUS KRUGER DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| MONICA GABARDO KIEFER | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| MORGANA SCHMITT | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| NICOLE BARBIAN | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| PATRICIA AZAMBUJA MACIEL | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| PATRICIA GRASEL GERSTNER | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| RICARDO SCHUSTER DA ROSA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| ROSANE MASSENA DE AZEREDO | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| TALITA HESPER CASTRO | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| TIAGO DA SILVA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| VALDIRENE DA MOTTA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| VALERIA TRINDADE MACHADO PAZ | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| VERA MARIA BECKER | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| VIVIANE ARAUJO CARVALHO TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| YASMIN COSTA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 21/04/2025 |
| DENISE GRACIELA WEINGAERTNER | Pessoa Física | Sócio | 09/03/2025 |
| JANAINA EUGENIA SCOPEL | Pessoa Física | Sócio | 09/03/2025 |
| JESSICA DA SILVA SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 09/03/2025 |
| MARCIA MARIA DIAS LIMA | Pessoa Física | Sócio | 09/03/2025 |
| MARISA MADALENA BASTOS FAZENDA | Pessoa Física | Sócio | 09/03/2025 |
| CARINA VIEIRA NUNES | Pessoa Física | Sócio | 29/01/2025 |
| CAROLINA LAUERMANN | Pessoa Física | Sócio | 29/01/2025 |
| CLEIDES PATRICIA DA SILVA DA ROSA | Pessoa Física | Sócio | 22/10/2024 |
| CARINA FERREIRA DA SILVA MACHADO | Pessoa Física | Sócio | 30/09/2024 |
| CARLOS OLIVEIRA JACQUES NETO | Pessoa Física | Sócio | 30/09/2024 |
| MARISANGELA VIEIRA GONCALVES SARMENTO | Pessoa Física | Sócio | 30/09/2024 |
| PAULA CAROLINA RHODEN | Pessoa Física | Sócio | 30/09/2024 |
| CLAUDETE MARIA MARTINS | Pessoa Física | Sócio | 31/07/2024 |
| RUTE INACIA HORN PORTO | Pessoa Física | Sócio | 31/07/2024 |
| CLECI REIS DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 15/04/2024 |
| LEA SOUZA CEZAR | Pessoa Física | Sócio | 15/04/2024 |
| SCHIRLEI CORREA DE LA ROSA RODRIGUEZ | Pessoa Física | Sócio | 15/04/2024 |
| SIMONE SILVA DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 15/04/2024 |
| GERUSA THADEU SENA | Pessoa Física | Sócio | 11/03/2024 |
| GUILHERME DA ROSA | Pessoa Física | Sócio | 11/03/2024 |
| IVA CLARINDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 05/02/2024 |
| MARIA CECILIA BARTZEN | Pessoa Física | Sócio | 05/02/2024 |
| MILENA SCIENZA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 05/02/2024 |
| ROSELEI BRANDAO | Pessoa Física | Sócio | 05/02/2024 |
| ELISIANE BITENCOURT LOPES | Pessoa Física | Sócio | 28/11/2023 |
| DANIELA ENICK | Pessoa Física | Sócio | 05/06/2023 |
| FERNANDA ARAUJO DIAS | Pessoa Física | Sócio | 05/06/2023 |
| PRICILA SOUZA DE AZEVEDO | Pessoa Física | Sócio | 05/06/2023 |
| ROSALIA REIS DE MEDEIROS | Pessoa Física | Sócio | 05/06/2023 |
| VIGLAIDES DE FATIMA MATHIAS FERNANDES BRIAO | Pessoa Física | Sócio | 05/06/2023 |
| BIANCA ISABEL SILVA DE CASTILHOS | Pessoa Física | Sócio | 05/12/2022 |
| CARMEN PATRICIA MARTINS LABRES | Pessoa Física | Sócio | 05/12/2022 |
| DELCINO MAGALHAES | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 05/12/2022 |
| MICHELE DA ROCHA LAMAISON | Pessoa Física | Sócio | 05/12/2022 |
| TAIANI GRAVINA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 05/12/2022 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em RS?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo