MEDBORJA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA
26.391.065/0001-07
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Saúde Empresarial
A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: A. LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA, AGROPECUARIA RODRIGUES & SCHLOSSER LTDA., ALEXANDRE DUARTE BRUM LTDA e mais 17
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Atividade médica ambulatorial restrita a consultas em SAO BORJA/RS
- P. RICARDO DOZZA & CIA LTDA — capital R$ 1,2 mi
- G. C. SERVICOS DE SAUDE LTDA — capital R$ 110 mil
- UMESB SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA — capital R$ 2 mil
Dossiê inteligente
Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
MEDBORJA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA — 9 anos de atividade. Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, SAO BORJA/RS. 80 sócios. Score A/86.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ26.391.065/0001-07
SituaçãoAtiva
Data Situação21/09/2016
Natureza JurídicaSociedade Simples Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 255.283,00
Início Atividade21/09/2016
Idade9 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1587, SALA 11 — CENTRO — SAO BORJA/RS
CEP97670-000
MunicípioSAO BORJA
UFRS
ContatoContato não disponível
Atividade Principal
CNAE8630503
DescriçãoAtividade médica ambulatorial restrita a consultas
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 8690999Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| JOAO PEDRO ZANATTA | Pessoa Física | Sócio | 23/05/2022 |
| CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS | Pessoa Física | Sócio | 06/05/2021 |
| GIULIA ZANATTA MUNARETO | Pessoa Física | Sócio | 06/05/2021 |
| ALINE DALL AGNOL | Pessoa Física | Sócio | 05/05/2021 |
| ANDRESSA KUNZLER | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2021 |
| JOAO MARCOS CANSIAN | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2021 |
| LUANA CORREA DE ANDRADE PARCIANELLO | Pessoa Física | Sócio | 21/02/2021 |
| JOSE CARLOS MARTINS FILHO | Pessoa Física | Sócio | 07/07/2020 |
| VITOR VALADARES REZENDE | Pessoa Física | Sócio | 17/05/2020 |
| GUILHERME PISONI QUEIROZ | Pessoa Física | Sócio | 06/10/2019 |
| MATEUS DE MAMANN VARGAS | Pessoa Física | Sócio | 06/10/2019 |
| MONIQUE SOARES PAZ | Pessoa Física | Sócio | 06/10/2019 |
| FABIO LUZ MOREIRA | Pessoa Física | Sócio | 03/10/2019 |
| GABRIEL QUINTANA TELES | Pessoa Física | Sócio | 03/10/2019 |
| JULIO CESAR VALDUGA JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 03/10/2019 |
| MAURE FLORES MOLLER | Pessoa Física | Sócio | 06/11/2018 |
| THAUAN DE OLIVEIRA SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 14/03/2018 |
| EVERTON RIGO | Pessoa Física | Sócio | 15/11/2017 |
| LORENA ROCHA DA FONSECA CAETANO | Pessoa Física | Sócio | 28/08/2017 |
| LUCAS ALBERTO SANTACRUZ | Pessoa Física | Sócio | 28/08/2017 |
| ACILDO MACHADO SAVIAN | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ADEMAR DIOGENES PAIVA NETO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ADRIANO PANIZ RODRIGUES | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ALDOMAR RENATO PEDERIVA FILHO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ALEXANDRE DUARTE BRUM | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ALEXANDRE WEIS OLEA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ALINE LIMA POERSCKE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ANDRE BENJAMIN SULZBACH | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ANDRE TERRA BACELO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ANDRE WERTONGE TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ANTONIO JESUS DAMACENO DE ANDRADE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| BERNADETE ROCHA MARTINS | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| BRUNO MUNIZ COELHO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| CARLOS GILBERTO TRIADANI | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| CLAUDIA FERREIRA BELMONTE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| CRISTIANE GOTTFRIED WERNER | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| CRISTINA SOUZA DISCONZI | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| DEBORA LIMA DURAO MESSA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| DIEGO PADAO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| EDEGAR LOPES DE MATOS | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| FELIPE CUNHA MEZZOMO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| GILMAR WAMMES KOCHHANN | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 21/09/2016 |
| GIORDANI BARCELOS FIALHO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| IVETE BLANCO DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| JOAO ALTAIR BACIN | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| JOAO ALZIRO ANTUNES RODRIGUES | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| JORGE ALBERTO DE SOUZA CORREA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| JULIANA PAGLIARINI FROES | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| KAREN KOFF DA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| LINCOLN LIMA POERSCKE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| LUCAS VENTURINI ZOTTELE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| LUCIANO ANDRADE LOUREIRO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| LUCIO KURI DALLAPICOLA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| LUIZ CARLOS SANTOS PORTO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| MARIA ALEJANDRA SALMON LLANO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| MARIA IZABEL MENDEZ BAPTISTA DA SILVA HECK | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| MARIO ASSIS COSTA ALMEIDA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| MICHELE KOMMERS WENDER | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| NATALIA POERSCHKE PENNAFIRME TEIXEIRA BASTIANI | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ODIL RUBIM PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ODILON DUTRA DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| PATRICIA HERMANN BATISTA CECCON | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| PAULO RICARDO DOZZA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| PRISCILA KANHESKI MOREIRA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| RAFAELA LIMA POERSCKE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| RENAN LOPES DE VARGAS | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ROBERTO DELLA PASQUA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ROGERIO DOS SANTOS ROCHA | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| ROGERIO OBREGON DE MATTOS | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| TIAGO PEROBELLI CERVO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| TIAGO WOBIDO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| TIARLEN KOBER POERSCHKE | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| VALERIO EGGRES FALCAO | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| VERA REGINA OLIVEIRA MIRANDA LEMOS | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
| WILIAM PERDOMO NUNES | Pessoa Física | Sócio | 21/09/2016 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em RS?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo