NOVA MANDACARU 49 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
53.840.706/0001-28
NOVA MANDACARU 49 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
Saúde Empresarial
A
Grau
88/100
Risco Muito Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 5 empresas relacionadas: DIAMANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA, JS & LF REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, LUIZ FERNANDO DA SILVA LTDA e mais 1
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Holdings de instituições não-financeiras em PARANAITA/MT
- ZANETTE PARTICIPACOES S/A — capital R$ 12,8 mi
- CAVALHEIRO PARTICIPACOES S/A — capital R$ 2,0 mi
- PEDRO AUGUSTO DA SILVA GISCH LTDA — capital R$ 1,4 mi
- D. STRADA LTDA — capital R$ 1,2 mi
- PASUCH HOLDING ADMINISTRADORA LTDA — capital R$ 680 mil
Dossiê inteligente
Sócios controlam 4 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
NOVA MANDACARU 49 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA — 2 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, PARANAITA/MT. 64 sócios. Score A/88.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
O que você quer saber sobre essa empresa?
Dados Cadastrais
CNPJ53.840.706/0001-28
SituaçãoAtiva
Data Situação06/02/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 19.046.161,85
Início Atividade06/02/2024
Idade2 anos
Endereço e Contato
EndereçoRODOVIA MT 206, S/N, KM 105 — ZONA RURAL — PARANAITA/MT
CEP78590-000
MunicípioPARANAITA
UFMT
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ADEMAR ALBERTON | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ALESSANDRA SANTOS HUBNER DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ALESSANDRO APARECIDO PELISSARI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ALEX SANDRO RICHARDZ | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ALINA MARIA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| AMARILDO MORESCHI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ANDRE LUIZ PETRUCCI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ASSIS FRIZON | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| CARLOS DAVID BARROSO TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| CLEUSA CARDOSO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| DENIS FRANCISCO RUFATTO | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| DIERIS PAULA DE ANDRADE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| DURCINEIA RIBEIRO BITENCOURT | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| EDER PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| EVANDRO FRANCISCO PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| FELIPE PEREIRA DE CARVALHO | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| GILBERTO VIRGINO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| GILMAR VERGINIO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| IVONIA APARECIDA DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JAIR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOACIR EURAISO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOAO APARECIDO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOAO CARLOS PETRUCCI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOAO NOVAKOVSKI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOAO VASCONCELOS FLORIANI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JONATAN NUNES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JORGE DA SILVA RAMOS | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOSE ALVES MOTA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOSE CARLOS VORISEK | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| JOSE ROGERIO DE PAULA E SILVA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 06/02/2024 |
| JOSE XISTO FILHO | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| LUCAS NUNES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| LUIZ FERNANDO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| MARCIANO RODRIGUES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| MARCOS ANDRE MARINHO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| MARCOS DOMINGUES FERNANDES | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| MARIA CORDEIRO DE CARVALHO NETA FLORIANI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| NILZA RODRIGUES DE BRITO | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| PAULIENE KNECHT | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| PAULO OLIVEIRA VICENTE | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| PEDRO OVIDIO PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| REINALDO RAMOS FERREIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ROBERTO FERREIRA CARDOSO | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| ROSELAINE DA LUZ GOMES | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| SEBASTIAO VIRGINIO DE SOUSA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| SERGIO CHIANESI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| SONIA MOURA PAZ VORISEK | Pessoa Física | Administrador | 06/02/2024 |
| TIAGO LUCAS DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| TIAGO RAMOS PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| VALDENOR GAMBA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| VALMOR HEIDRICH | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| VALTER RICHTER JUNIOR | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| VANDERLEI BOZA | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| VANDERLEI ROBERTO FLORIANI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| VANESSA UMBELINA FLORIANI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| VAUQUIR FRANCISCO LOPES | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| WAGNER APARECIDO FLORIANI | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| WALDEMAR AREND | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
| WILLIAM DA SILVA RAMOS | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 06/02/2024 |
| ZEFERINA CALONGA CARNEIRO | Pessoa Física | Sócio | 06/02/2024 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em MT?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo