OXFORD S/A
86.046.463/0001-00
GRUPO OXFORD
Ativa
86
A
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
+
Região
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
Região com taxa de sobrevivência empresarial dentro ou acima da média.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ86.046.463/0001-00
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 461.633.878,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA JORGE DIENER, 88 — OXFORD — SAO BENTO DO SUL/SC
CEP89285-580
MunicípioSAO BENTO DO SUL
UFSC
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE2349499
DescriçãoFabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
10 inscriçãoões — Total: R$ 2.396.476.028,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 1.274.295.351,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 356.125.171,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 274.453.356,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 233.553.626,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 133.332.487,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 57.985.606,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 46.550.736,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 12.911.349,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 4.394.926,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 2.873.420,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| FEIRÃO OXFORD | 941893413 | — | 13/11/2025 |
| OXFORD OUTLET | 941893510 | — | 13/11/2025 |
| OXFORD OUTLET | 941893472 | — | 13/11/2025 |
| FEIRÃO OXFORD | 941893464 | — | 13/11/2025 |
| BAZAR OXFORD | 941893375 | — | 13/11/2025 |
| BAZAR OXFORD | 941893340 | — | 13/11/2025 |
| GRUPO OXFORD | 941719090 | — | 28/10/2025 |
| GRUPO OXFORD | 941719189 | — | 28/10/2025 |
| GRUPO OXFORD | 941719057 | — | 28/10/2025 |
| OS PROTETORES DA AMAZÔNIA | 940860295 | 03 | 31/08/2025 |
| OS PROTETORES DA AMAZÔNIA | 940860228 | 25 | 31/08/2025 |
| OS PROTETORES DA AMAZÔNIA | 940860325 | 19 | 31/08/2025 |
| CASA OXFORD | 930724020 | 35 | 08/06/2023 |
| STRAUSS | 929763980 | 21 | 14/03/2023 |
| SUBLIME | 927630117 | 21 | 10/08/2022 |
| SUBLIME | 927630176 | 35 | 10/08/2022 |
| CRISTALLERIE STRAUSS | 923110941 | 21 | 27/05/2021 |
| BLACKCUBE | 921538871 | 21 | 07/12/2020 |
| COOKCELL | 921538812 | 21 | 07/12/2020 |
| HEXCLAD | 921538693 | 21 | 07/12/2020 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa